Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 4 | 7 | 40 | 1 | 0 | 14.0 |
| 2020 | 12 | 31 | 45 | 287 | 3 | 0 | 73.7 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 1.7 |
| 2018 | 14 | 39 | 56 | 502 | 4 | 0 | 113.2 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 21 | vs PIT | W 36-28 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.7 |
| Nov 14, 21 | @ LAC | W 27-20 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2.4 |
| Oct 31, 21 | vs DAL | L 16-20 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.7 |
| Oct 17, 21 | @ CAR | W 34-28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.2 |
| Oct 10, 21 | vs DET | W 19-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 21 | @ CIN | L 24-27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 3, 21 | @ NE | L 14-28 | 7 | 9 | 63 | 1 | 0 | 19.3 |
| Dec 27, 20 | vs CLE |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 19 | vs NYG | W 34-27 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.7 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 18 | @ NE | L 3-38 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.8 |
| Dec 23, 18 | vs GB |
| 4 |
| 4 |
| 34 |
| 1 |
| 0 |
| 13.4 |
| Dec 20, 20 | @ LAR | W 23-20 | 3 | 4 | 48 | 0 | 0 | 7.8 |
| Dec 13, 20 | @ SEA | L 3-40 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.9 |
| Nov 29, 20 | vs MIA | L 3-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 20 | @ LAC | L 28-34 | 2 | 3 | 32 | 1 | 0 | 11.2 |
| Nov 1, 20 | @ KC | L 9-35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.7 |
| Oct 11, 20 | vs ARI | L 10-30 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 4.4 |
| Oct 1, 20 | vs DEN | L 28-37 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2.1 |
| Sep 27, 20 | @ IND | L 7-36 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5.1 |
| Sep 20, 20 | vs SF | L 13-31 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.5 |
| Sep 13, 20 | @ BUF | L 17-27 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 7.7 |
| 6 |
| 7 |
| 82 |
| 1 |
| 0 |
| 20.2 |
| Dec 15, 18 | vs HOU | L 22-29 | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 | 8.3 |
| Dec 9, 18 | @ BUF | W 27-23 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2.4 |
| Dec 2, 18 | @ TEN | L 22-26 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 5.1 |
| Nov 25, 18 | vs NE | L 13-27 | 7 | 8 | 57 | 0 | 0 | 12.7 |