
15 archived seasons with home and road splits.
| Season | W-L | Win % | Home | Away | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-9 | .471 | 5-3 | 3-6 | 17 |
| 2024 | 5-12 | .294 | 3-6 | 2-6 | 17 |
| 2023 | 2-15 | .118 | 2-6 | 0-9 | 17 |
| 2022 | 7-10 | .412 | 5-4 | 2-6 | 17 |
| 2021 | 5-12 | .294 | 2-6 | 3-6 | 17 |
| 2020 | 5-11 | .313 | 2-6 | 3-5 | 16 |
| 2019 | 5-11 | .313 | 2-6 | 3-5 | 16 |
| 2018 | 7-9 | .438 | 5-3 | 2-6 | 16 |
| 2017 | 11-5 | .688 | 6-2 | 5-3 | 16 |
| 2016 | 6-10 | .375 | 4-4 | 2-6 | 16 |
| 2015 | 15-1 | .938 | 8-0 | 7-1 | 16 |
| 2014 |
Offense · 31 listed · depth order from ESPN · captured Sep 10, 2026

| 7-8-1 |
| .469 |
| 4-4 | 3-4-1 |
| 16 |
| 2013 | 12-4 | .750 | 7-1 | 5-3 | 16 |
| 2012 | 7-9 | .438 | 3-5 | 4-4 | 16 |
| 2011 | 6-10 | .375 | 3-5 | 3-5 | 16 |