
- Season
- 2025
- Games
- 4
- CMP
- 25
- ATT
- 37
- YDS
- 293
- TD
- 1
Archived performance only. Season totals and game logs update as official box scores enter the archive.
Career view
Season totals
| Season | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 25 | 37 | 293 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2024 | 6 | 106 | 160 | 989 | 7 | 6 | 34 | 0 |
| 2023 | 2 | 34 | 58 | 361 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2022 | 14 | 252 | 378 | 2871 | 18 | 9 | 54 | 0 |
| 2021 | 8 | 149 | 236 | 1515 | 8 | 9 | 76 | 0 |
| 2020 | 11 | 216 | 333 | 2170 | 14 | 8 | 114 | 0 |
| 2019 | 13 | 314 | 528 | 3494 | 16 | 14 | 73 | 4 |
| 2018 | 11 | 226 | 365 | 2566 | 21 | 11 | 99 | 0 |
| 2017 | 16 | 297 | 496 | 3320 | 25 | 12 | 99 | 0 |
| 2016 | 16 | 364 | 563 | 4206 | 18 | 8 | 184 | 4 |
| 2015 | 13 | 255 | 386 | 3250 | 25 | 7 | 142 | 3 |
| 2014 | 17 | 327 | 516 | 3553 | 19 | 17 | 203 | 4 |
| 2013 | 17 | 392 | 637 | 4627 | 34 | 22 | 209 | 2 |
| 2012 | 17 | 343 | 558 | 3796 | 27 | 17 | 135 | 4 |
| 2011 | 17 | 327 | 558 | 3655 | 20 | 16 | 169 | 1 |
Every appearance
25 archived gamesGame log
2025 · 4 games
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 25 | vs BUF | L 9-40 | 16 | 24 | 175 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 19, 25 | @ NYJ | W 13-6 | 4 | 7 | 60 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Sep 28, 25 | @ NE | L 13-42 | 5 | 6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 25 | vs ATL | W 30-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2024 season6 games +−
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 24 | @ WSH | L 7-40 | 11 | 16 | 93 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Oct 13, 24 | vs ATL | L 20-38 | 26 | 38 | 221 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| Oct 6, 24 | @ CHI | L 10-36 | 18 | 28 | 136 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sep 29, 24 | vs CIN | L 24-34 | 25 | 40 | 220 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Sep 22, 24 | @ LV | W 36-22 | 26 | 37 | 319 | 3 | 0 | -2 | 0 |
| Sep 8, 24 | @ NO | L 10-47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 season2 games +−
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 23 | @ DET | L 24-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 24, 23 | @ SEA | L 27-37 | 34 | 58 | 361 | 2 | 0 | 11 | 0 |
2022 season13 games +−
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 23 | vs CAR | L 7-10 | 15 | 25 | 171 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jan 1, 23 | @ PHI | W 20-10 | 18 | 22 | 205 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Dec 24, 22 | @ CLE | W 17-10 | 8 | 15 | 92 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Dec 18, 22 | vs ATL | W 21-18 | 11 | 17 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 5, 22 | @ TB | L 16-17 | 20 | 28 | 229 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 27, 22 | @ SF | L 0-13 | 18 | 29 | 204 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Nov 20, 22 | vs LAR | W 27-20 | 21 | 25 | 260 | 3 | 0 | -2 | 0 |
| Nov 13, 22 | @ PIT | L 10-20 | 17 | 27 | 174 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 7, 22 | vs BAL | L 13-27 | 19 | 29 | 210 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Oct 30, 22 | vs LV | W 24-0 | 22 | 30 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 22 | @ ARI | L 34-42 | 30 | 47 | 361 | 4 | 3 | 21 | 0 |
| Oct 16, 22 | vs CIN | L 26-30 | 17 | 32 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 22 | vs SEA | W 39-32 | 16 | 24 | 187 | 1 | 1 | 4 | 0 |