

15 archived seasons with home and road splits.
| Season | W-L | Win % | Home | Away | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-14 | .176 | 2-7 | 1-7 | 17 |
| 2024 | 5-12 | .294 | 3-5 | 2-7 | 17 |
| 2023 | 7-10 | .412 | 4-5 | 3-5 | 17 |
| 2022 | 7-10 | .412 | 3-5 | 4-5 | 17 |
| 2021 | 4-13 | .235 | 3-6 | 1-7 | 17 |
| 2020 | 2-14 | .125 | 1-7 | 1-7 | 16 |
| 2019 | 7-9 | .438 | 5-3 | 2-6 | 16 |
| 2018 | 4-12 | .250 | 2-6 | 2-6 | 16 |
| 2017 | 5-11 | .313 | 4-4 | 1-7 | 16 |
| 2016 | 5-11 | .313 | 2-6 | 3-5 | 16 |
| 2015 | 10-6 | .625 | 6-2 | 4-4 | 16 |
| 2014 |
Offense · 27 listed · depth order from ESPN · captured Sep 11, 2026
| 4-12 |
| .250 |
| 2-6 | 2-6 |
| 16 |
| 2013 | 8-8 | .500 | 6-2 | 2-6 | 16 |
| 2012 | 6-10 | .375 | 3-5 | 3-5 | 16 |
| 2011 | 8-8 | .500 | 6-2 | 2-6 | 16 |