
15 archived seasons with home and road splits.
| Season | W-L | Win % | Home | Away | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10-7 | .588 | 6-3 | 4-4 | 17 |
| 2024 | 10-7 | .588 | 5-3 | 5-4 | 17 |
| 2023 | 10-7 | .588 | 5-4 | 5-3 | 17 |
| 2022 | 9-8 | .529 | 4-4 | 5-4 | 17 |
| 2021 | 9-7-1 | .559 | 6-2-1 | 3-5 | 17 |
| 2020 | 12-4 | .750 | 7-1 | 5-3 | 16 |
| 2019 | 8-8 | .500 | 5-3 | 3-5 | 16 |
| 2018 | 9-6-1 | .594 | 5-3 | 4-3-1 | 16 |
| 2017 | 13-3 | .813 | 6-2 | 7-1 | 16 |
| 2016 | 11-5 | .688 | 6-2 | 5-3 | 16 |
| 2015 | 10-6 | .625 | 6-2 | 4-4 | 16 |
| 2014 |
Offense · 28 listed · depth order from ESPN · captured Sep 10, 2026
| 11-5 |
| .688 |
| 6-2 | 5-3 |
| 16 |
| 2013 | 8-8 | .500 | 5-3 | 3-5 | 16 |
| 2012 | 8-9 | .471 | 5-3 | 3-6 | 17 |
| 2011 | 11-4 | .733 | 7-1 | 4-3 | 15 |