

15 archived seasons with home and road splits.
| Season | W-L | Win % | Home | Away | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6-11 | .353 | 5-4 | 1-7 | 17 |
| 2024 | 15-2 | .882 | 8-0 | 7-2 | 17 |
| 2023 | 11-6 | .647 | 5-4 | 6-2 | 17 |
| 2022 | 14-3 | .824 | 7-1 | 7-2 | 17 |
| 2021 | 12-5 | .706 | 7-2 | 5-3 | 17 |
| 2020 | 14-2 | .875 | 6-2 | 8-0 | 16 |
| 2019 | 12-4 | .750 | 5-3 | 7-1 | 16 |
| 2018 | 12-4 | .750 | 7-1 | 5-3 | 16 |
| 2017 | 10-6 | .625 | 6-2 | 4-4 | 16 |
| 2016 | 12-4 | .750 | 6-2 | 6-2 | 16 |
| 2015 | 11-5 | .688 | 6-2 | 5-3 | 16 |
| 2014 |
Offense · 30 listed · depth order from ESPN · captured Sep 11, 2026
| 9-7 |
| .563 |
| 6-2 | 3-5 |
| 16 |
| 2013 | 11-5 | .688 | 5-3 | 6-2 | 16 |
| 2012 | 2-15 | .118 | 1-7 | 1-8 | 17 |
| 2011 | 6-9 | .400 | 3-5 | 3-4 | 15 |