
- Season
- 2025
- Games
- 17
- CAR
- 163
- YDS
- 611
- TD
- 8
- REC
- 18
Archived performance only. Season totals and game logs update as official box scores enter the archive.
Career view
Season totals
| Season | G | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 163 | 611 | 8 | 18 | 143 | 1 |
| 2024 | 16 | 228 | 845 | 9 | 26 | 189 | 0 |
| 2023 | 16 | 143 | 437 | 10 | 20 | 93 | 1 |
| 2022 | 17 | 123 | 468 | 3 | 35 | 210 | 1 |
| 2021 | 8 | 78 | 386 | 5 | 22 | 174 | 0 |
| 2020 | 18 | 212 | 921 | 9 | 40 | 319 | 5 |
| 2019 | 8 | 43 | 179 | 2 | 37 | 285 | 1 |
| 2018 | 11 | 181 | 824 | 7 | 26 | 378 | 7 |
| 2017 | 17 | 283 | 1369 | 9 | 56 | 460 | 3 |
Every appearance
25 archived gamesGame log
2025 · 17 games
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4, 26 | @ LV | L 12-14 | 5 | 14 | 0 | 3 | 21 | 0 |
| Dec 25, 25 | vs DEN | L 13-20 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 25 | @ TEN | L 9-26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 14, 25 | vs LAC | L 13-16 | 6 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Dec 7, 25 | vs HOU | L 10-20 | 12 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 25 | @ DAL | L 28-31 | 14 | 58 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Nov 23, 25 | vs IND | W 23-20 | 30 | 104 | 1 | 3 | 26 | 0 |
| Nov 16, 25 | @ DEN | L 19-22 | 13 | 59 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Nov 2, 25 | @ BUF | L 21-28 | 11 | 49 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Oct 27, 25 | vs WSH | W 28-7 | 9 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Oct 19, 25 | vs LV | W 31-0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 25 | vs DET | W 30-17 | 6 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Oct 6, 25 | @ JAX | L 28-31 | 7 | 49 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Sep 28, 25 | vs BAL | W 37-20 | 13 | 34 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Sep 21, 25 | @ NYG | W 22-9 | 10 | 34 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Sep 14, 25 | vs PHI | L 17-20 | 8 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sep 5, 25 | @ LAC | L 21-27 | 5 | 16 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2024 season8 games +−
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9, 25 | @ PHI | L 22-40 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Jan 26, 25 | vs BUF | W 32-29 | 17 | 64 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Jan 18, 25 | vs HOU | W 23-14 | 8 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dec 25, 24 | @ PIT | W 29-10 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 24 | vs HOU | W 27-19 | 11 | 55 | 1 | 2 | 24 | 0 |
| Dec 15, 24 | @ CLE | W 21-7 | 13 | 45 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Dec 8, 24 | vs LAC | W 19-17 | 5 | 16 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Nov 29, 24 | vs LV | W 19-17 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |