

Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
No current injury reported.
| Season | G | REC | TGT | YDS | TD | RUSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 9 | 19 | 55 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 35 | 64 | 565 | 3 | 0 |
| 2021 | 14 | 44 | 82 | 537 | 5 |
| 14 |
| 2020 | 7 | 23 | 43 | 319 | 3 | 72 |
| 2019 | 16 | 74 | 133 | 1035 | 4 | 10 |
| 2018 | 12 | 77 | 124 | 1052 | 6 | 19 |
| 2017 | 4 | 25 | 41 | 302 | 3 | 8 |
| 2016 | 16 | 101 | 169 | 1367 | 10 | 9 |
| 2015 | 15 | 96 | 158 | 1450 | 13 | 3 |
| 2014 | 12 | 91 | 130 | 1305 | 12 | 35 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 24 | vs NYJ | W 32-26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 28, 24 | @ GB | L 17-30 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Nov 24, 24 | vs NE | W 34-15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 24 | vs LV | W 34-19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Nov 11, 24 | @ LAR | W 23-15 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Nov 3, 24 | @ BUF | L 27-30 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Oct 20, 24 | @ IND | L 10-16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 24 | @ NE | W 15-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 24 | vs KC | L 10-17 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| Jan 20, 24 | vs HOU | W 34-10 | 1 | 1 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 22 | @ CIN | W 23-20 | 2 | 3 | 52 | 1 | 0 |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| Dec 31, 23 | vs MIA | W 56-19 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Dec 25, 23 | @ SF | W 33-19 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Dec 17, 23 | @ JAX | W 23-7 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| Dec 10, 23 | vs LAR | W 37-31 | 4 | 10 | 97 | 1 | 0 |
| Nov 26, 23 | @ LAC | W 20-10 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| Nov 16, 23 | vs CIN | W 34-20 | 4 | 7 | 116 | 0 | 0 |
| Nov 12, 23 | vs CLE | L 31-33 | 1 | 2 | 40 | 1 | 0 |
| Nov 5, 23 | vs SEA | W 37-3 | 5 | 7 | 56 | 1 | 0 |
| Oct 29, 23 | @ ARI | W 31-24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 23 | vs DET | W 38-6 | 5 | 7 | 49 | 0 | 0 |
| Oct 15, 23 | @ TEN | W 24-16 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 |
| Oct 8, 23 | @ PIT | L 10-17 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Sep 17, 23 | @ CIN | W 27-24 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| Sep 10, 23 | vs HOU | W 25-9 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 |