
Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
No current injury reported.
| Season | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 143 | 240 | 1398 | 4 | 7 | 68 | 1 | 64.7 |
| 2025 | 13 | 261 | 384 | 3101 | 19 | 8 |
| 164 |
| 5 |
| 226.4 |
| 2024 | 10 | 216 | 341 | 2070 | 8 | 7 | 265 | 2 | 135.3 |
| 2023 | 6 | 108 | 160 | 909 | 2 | 6 | 206 | 1 | 57.0 |
| 2022 | 16 | 317 | 472 | 3205 | 15 | 5 | 708 | 7 | 289.0 |
| 2021 | 11 | 232 | 361 | 2428 | 10 | 7 | 298 | 2 | 167.5 |
| 2020 | 14 | 280 | 448 | 2943 | 11 | 10 | 423 | 1 | 180.0 |
| 2019 | 13 | 284 | 459 | 3027 | 24 | 12 | 279 | 2 | 215.0 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 26 | @ MIN | L 10-16 | 13 | 22 | 108 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3.6 |
| Oct 18, 26 | vs TEN | L 20-26 | 22 | 42 | 269 | 1 | 2 | 30 | 0 | 13.8 |
| Oct 11, 26 | @ PIT | L 22-34 | 24 | 44 | 267 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 |
| Oct 4, 26 | @ WSH | W 30-13 | 19 | 34 | 143 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.9 |
| Sep 27, 26 | vs HOU | W 19-17 | 24 | 36 | 235 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.9 |
| Sep 20, 26 | @ KC | L 30-33 | 22 | 31 | 210 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11.4 |
| Sep 13, 26 | vs BAL | L 23-41 | 19 | 31 | 166 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9.0 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 7, 25 | @ JAX | L 19-36 | 5 | 7 | 60 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.8 |
| Nov 30, 25 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 24 | @ CAR | L 17-20 | 22 | 37 | 190 | 0 | 2 | 26 | 1 | 12.2 |
| Nov 3, 24 |
| vs HOU |
| L 16-20 |
| 14 |
| 27 |
| 201 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 16.1 |
| Nov 23, 25 | @ KC | L 20-23 | 19 | 31 | 181 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16.8 |
| Nov 9, 25 | vs ATL | W 31-25 | 19 | 26 | 255 | 1 | 1 | 53 | 0 | 15.5 |
| Nov 2, 25 | @ PIT | L 20-27 | 31 | 50 | 342 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14.1 |
| Oct 26, 25 | vs TEN | W 38-14 | 21 | 29 | 272 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23.2 |
| Oct 19, 25 | @ LAC | W 38-24 | 23 | 34 | 288 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22.2 |
| Oct 12, 25 | vs ARI | W 31-27 | 22 | 30 | 212 | 2 | 1 | 20 | 1 | 22.5 |
| Oct 5, 25 | vs LV | W 40-6 | 20 | 29 | 212 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.7 |
| Sep 28, 25 | @ LAR | L 20-27 | 24 | 33 | 262 | 1 | 2 | -1 | 0 | 10.4 |
| Sep 21, 25 | @ TEN | W 41-20 | 18 | 25 | 228 | 1 | 0 | 27 | 0 | 15.8 |
| Sep 14, 25 | vs DEN | W 29-28 | 23 | 34 | 316 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22.8 |
| Sep 7, 25 | vs MIA | W 33-8 | 22 | 29 | 272 | 1 | 0 | 26 | 2 | 29.5 |
| vs WSH |
| L 22-27 |
| 20 |
| 26 |
| 174 |
| 2 |
| 0 |
| 54 |
| 1 |
| 24.4 |
| Oct 28, 24 | @ PIT | L 18-26 | 24 | 38 | 264 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| Oct 20, 24 | vs PHI | L 3-28 | 14 | 21 | 99 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6.0 |
| Oct 13, 24 | vs CIN | L 7-17 | 22 | 41 | 205 | 0 | 1 | 56 | 0 | 11.8 |