
- Season
- 2025
- Games
- 17
- CMP
- 314
- ATT
- 489
- YDS
- 3392
- TD
- 26
Archived performance only. Season totals and game logs update as official box scores enter the archive.
Career view
Season totals
| Season | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 314 | 489 | 3392 | 26 | 6 | 435 | 8 |
| 2024 | 19 | 313 | 452 | 3629 | 23 | 6 | 824 | 19 |
| 2023 | 18 | 377 | 573 | 4108 | 24 | 15 | 610 | 15 |
| 2022 | 18 | 364 | 547 | 4280 | 25 | 6 | 903 | 18 |
| 2021 | 16 | 288 | 475 | 3402 | 17 | 11 | 823 | 10 |
| 2020 | 14 | 77 | 148 | 1061 | 6 | 4 | 354 | 3 |
Every appearance
25 archived gamesGame log
2025 · 17 games
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 26 | vs SF | L 19-23 | 20 | 35 | 168 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Dec 28, 25 | @ BUF | W 13-12 | 13 | 27 | 110 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Dec 20, 25 | @ WSH | W 29-18 | 22 | 30 | 185 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| Dec 14, 25 | vs LV | W 31-0 | 12 | 15 | 175 | 3 | 0 | 39 | 0 |
| Dec 8, 25 | @ LAC | L 19-22 | 21 | 40 | 240 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Nov 28, 25 | vs CHI | L 15-24 | 19 | 34 | 230 | 2 | 1 | 31 | 0 |
| Nov 23, 25 | @ DAL | L 21-24 | 27 | 39 | 289 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| Nov 16, 25 | vs DET | W 16-9 | 14 | 28 | 135 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| Nov 10, 25 | @ GB | W 10-7 | 15 | 26 | 183 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| Oct 26, 25 | vs NYG | W 38-20 | 15 | 20 | 179 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| Oct 19, 25 | @ MIN | W 28-22 | 19 | 23 | 326 | 3 | 0 | -10 | 0 |
| Oct 9, 25 | @ NYG | L 17-34 | 24 | 33 | 283 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| Oct 5, 25 | vs DEN | L 17-21 | 23 | 38 | 280 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 28, 25 | @ TB | W 31-25 | 15 | 24 | 130 | 2 | 0 | 62 | 0 |
| Sep 21, 25 | vs LAR | W 33-26 | 21 | 32 | 226 | 3 | 0 | 40 | 1 |
| Sep 14, 25 | @ KC | W 20-17 | 15 | 22 | 101 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Sep 4, 25 | vs DAL | W 24-20 | 19 | 23 | 152 | 0 | 0 | 62 | 2 |
2024 season8 games +−
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9, 25 | vs KC | W 40-22 | 17 | 22 | 221 | 2 | 1 | 72 | 1 |
| Jan 26, 25 | vs WSH | W 55-23 | 20 | 28 | 246 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| Jan 19, 25 | vs LAR | W 28-22 | 15 | 20 | 128 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| Jan 12, 25 | vs GB | W 22-10 | 13 | 21 | 131 | 2 | 0 | 36 | 0 |
| Dec 22, 24 | @ WSH | L 33-36 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Dec 15, 24 | vs PIT | W 27-13 | 25 | 32 | 290 | 2 | 0 | 45 | 1 |
| Dec 8, 24 | vs CAR | W 22-16 | 14 | 21 | 108 | 2 | 0 | 59 | 1 |
| Dec 1, 24 | @ BAL | W 24-19 | 11 | 19 | 118 | 1 | 0 | 29 | 1 |