
Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
No current injury reported.
| Season | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 160 | 247 | 1867 | 11 | 1 | 80 | 1 | 128.7 |
| 2025 | 14 | 273 | 423 | 3041 | 19 | 8 |
| 209 |
| 1 |
| 208.5 |
| 2024 | 17 | 336 | 532 | 3727 | 20 | 12 | 233 | 0 | 220.4 |
| 2023 | 15 | 319 | 499 | 4108 | 23 | 5 | 167 | 3 | 276.0 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 26 | vs NYG | L 21-27 | 17 | 28 | 153 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16.5 |
| Oct 18, 26 | @ JAX | W 34-31 | 24 | 34 | 312 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23.0 |
| Oct 11, 26 | @ TEN | W 26-3 | 26 | 34 | 261 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.9 |
| Oct 4, 26 | vs DAL | L 30-34 | 21 | 31 | 347 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23.1 |
| Sep 27, 26 | @ IND | L 17-19 | 16 | 27 | 167 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11.7 |
| Sep 20, 26 | vs CIN | L 6-20 | 30 | 55 | 353 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17.0 |
| Sep 13, 26 | vs BUF | L 31-36 | 26 | 38 | 274 | 2 | 0 | 15 | 0 | 16.5 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 26 | @ NE | L 16-28 | 20 | 47 | 212 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5.6 |
| Jan 12, 26 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 25 | @ KC | L 14-23 | 19 | 28 | 245 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14 |
| Jan 11, 25 |
| @ PIT |
| W 30-6 |
| 21 |
| 32 |
| 250 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| Jan 4, 26 | vs IND | W 38-30 | 14 | 23 | 169 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17.3 |
| Dec 27, 25 | @ LAC | W 20-16 | 16 | 28 | 244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.8 |
| Dec 21, 25 | vs LV | W 23-21 | 23 | 35 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| Dec 14, 25 | vs ARI | W 40-20 | 22 | 29 | 260 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23.4 |
| Dec 7, 25 | @ KC | W 20-10 | 15 | 31 | 203 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12.6 |
| Nov 30, 25 | @ IND | W 20-16 | 22 | 35 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| Nov 2, 25 | vs DEN | L 15-18 | 6 | 10 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.4 |
| Oct 26, 25 | vs SF | W 26-15 | 30 | 39 | 318 | 2 | 1 | 30 | 0 | 21.7 |
| Oct 20, 25 | @ SEA | L 19-27 | 23 | 49 | 229 | 1 | 1 | 25 | 0 | 13.7 |
| Oct 5, 25 | @ BAL | W 44-10 | 23 | 27 | 244 | 4 | 0 | 30 | 0 | 28.8 |
| Sep 28, 25 | vs TEN | W 26-0 | 22 | 28 | 233 | 2 | 0 | 11 | 0 | 18.4 |
| Sep 21, 25 | @ JAX | L 10-17 | 25 | 38 | 204 | 1 | 2 | 22 | 0 | 10.4 |
| Sep 15, 25 | vs TB | L 19-20 | 13 | 24 | 207 | 1 | 0 | 27 | 0 | 15.0 |
| Sep 7, 25 | @ LAR | L 9-14 | 19 | 27 | 188 | 0 | 1 | 32 | 0 | 8.7 |
| vs LAC |
| W 32-12 |
| 22 |
| 33 |
| 282 |
| 1 |
| 1 |
| 42 |
| 0 |
| 17.5 |