Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 | 198 | 331 | 2249 | 9 | 17 | -6 | 0 | 91.4 |
| 2014 | 16 | 395 | 597 | 4727 | 39 | 15 |
| -24 |
| 0 |
| 312.7 |
| 2013 | 16 | 450 | 659 | 5477 | 55 | 10 | -31 | 1 | 410.0 |
| 2012 | 16 | 400 | 583 | 4659 | 37 | 11 | 6 | 0 | 311.0 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7, 16 | vs CAR | W 24-10 | 13 | 23 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |
| Jan 24, 16 | vs NE | W 20-18 | 17 | 32 | 176 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14.1 |
| Jan 17, 16 | vs PIT | W 23-16 | 21 | 37 | 222 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10.8 |
| Jan 3, 16 | vs LAC | W 27-20 | 5 | 9 | 69 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2.6 |
| Nov 15, 15 | vs KC | L 13-29 | 5 | 20 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6.6 |
| Nov 8, 15 | @ IND | L 24-27 | 21 | 36 | 281 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.2 |
| Nov 1, 15 | vs GB | W 29-10 | 21 | 29 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 |
| Oct 18, 15 | @ CLE | W 26-23 | 26 | 48 | 290 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.6 |
| Oct 11, 15 | @ LV | W 16-10 | 22 | 35 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Oct 4, 15 | vs MIN | W 23-20 | 17 | 27 | 213 | 1 | 2 | -2 | 0 | 8.3 |
| Sep 27, 15 | @ DET | W 24-12 | 31 | 42 | 324 | 2 | 1 | -1 | 0 | 18.9 |
| Sep 17, 15 | @ KC | W 31-24 | 26 | 45 | 256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.2 |
| Sep 13, 15 | vs BAL | W 19-13 | 24 | 40 | 175 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4.9 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 15 | vs IND | L 13-24 | 26 | 46 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| Dec 28, 14 |
| vs LV |
| W 47-14 |
| 21 |
| 37 |
| 273 |
| 0 |
| 0 |
| -5 |
| 0 |
| 8.4 |
| Dec 22, 14 | @ CIN | L 28-37 | 28 | 44 | 311 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12.4 |
| Dec 14, 14 | @ LAC | W 22-10 | 14 | 20 | 233 | 1 | 0 | -3 | 0 | 13.0 |
| Dec 7, 14 | vs BUF | W 24-17 | 14 | 20 | 173 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2.7 |
| Nov 30, 14 | @ KC | W 29-16 | 17 | 34 | 179 | 2 | 0 | -6 | 0 | 12.6 |
| Nov 23, 14 | vs MIA | W 39-36 | 28 | 35 | 257 | 4 | 0 | -2 | 0 | 28.1 |
| Nov 16, 14 | @ LAR | L 7-22 | 34 | 54 | 389 | 1 | 2 | -1 | 0 | 15.5 |
| Nov 9, 14 | @ LV | W 41-17 | 31 | 44 | 340 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.6 |
| Nov 2, 14 | @ NE | L 21-43 | 34 | 57 | 438 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21.8 |
| Oct 23, 14 | vs LAC | W 35-21 | 25 | 35 | 286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.4 |
| Oct 19, 14 | vs SF | W 42-17 | 22 | 26 | 318 | 4 | 0 | -1 | 0 | 28.6 |