
Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
No current injury reported.
| Season | G | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 53 | 157 | 1 | 13 | 54 | 0 | 40.1 |
| 2025 | 17 | 143 | 514 | 8 | 14 | 96 | 0 | 123.0 |
| 2024 | 17 | 137 | 644 | 3 | 13 | 88 | 0 | 106.2 |
| 2023 | 17 | 186 | 683 | 4 | 18 | 193 | 1 | 137.6 |
| 2022 | 16 | 210 | 1035 | 3 | 16 | 139 | 1 | 159.4 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 26 | @ LAR | W 18-16 | 18 | 38 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5.8 |
| Oct 11, 26 | vs DET | L 21-45 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3.6 |
| Oct 4, 26 | @ NYG | L 24-36 | 8 | 42 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12.9 |
| Sep 27, 26 | @ SF | L 30-36 | 2 | -1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4.9 |
| Sep 20, 26 | vs SEA | L 7-31 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3.9 |
| Sep 13, 26 | @ LAC | W 26-14 | 17 | 61 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4, 26 | vs NO | W 19-17 | 7 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.9 |
| Dec 29, 25 | vs |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 25 | vs CAR | L 38-44 | 9 | 52 | 0 | 2 | 17 | 0 | 8.9 |
| Dec 29, 24 |
| W 27-24 |
| 10 |
| 23 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2.3 |
| Dec 21, 25 | @ ARI | W 26-19 | 16 | 79 | 0 | 1 | -6 | 0 | 8.3 |
| Dec 11, 25 | @ TB | W 29-28 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| Dec 7, 25 | vs SEA | L 9-37 | 11 | 34 | 0 | 2 | 33 | 0 | 8.7 |
| Nov 30, 25 | @ NYJ | L 24-27 | 8 | 20 | 1 | 2 | 35 | 0 | 13.5 |
| Nov 23, 25 | @ NO | W 24-10 | 12 | 44 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5.9 |
| Nov 16, 25 | vs CAR | L 27-30 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9.6 |
| Nov 9, 25 | @ IND | L 25-31 | 11 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |
| Nov 2, 25 | @ NE | L 23-24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Oct 26, 25 | vs MIA | L 10-34 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 9.4 |
| Oct 19, 25 | @ SF | L 10-20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Oct 13, 25 | vs BUF | W 24-14 | 10 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10.8 |
| Sep 28, 25 | vs WSH | W 34-27 | 16 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| Sep 21, 25 | @ CAR | L 0-30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4 |
| Sep 14, 25 | @ MIN | W 22-6 | 16 | 76 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| Sep 7, 25 | vs TB | L 20-23 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| L 24-30 |
| 3 |
| 19 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.9 |