Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 164 | 267 | 1978 | 9 | 7 | 12 | 0 | 102.3 |
| 2016 | 15 | 364 | 597 | 4233 | 26 | 14 |
| 38 |
| 0 |
| 243.1 |
| 2015 | 16 | 342 | 537 | 4671 | 35 | 11 | 24 | 1 | 309.2 |
| 2014 | 6 | 141 | 224 | 1626 | 11 | 3 | 25 | 0 | 103.5 |
| 2013 | 16 | 362 | 572 | 4274 | 24 | 22 | 3 | 0 | 217.3 |
| 2012 | 15 | 345 | 565 | 4018 | 22 | 14 | 36 | 1 | 224.3 |
| 2011 | 10 | 199 | 328 | 2753 | 13 | 16 | 20 | 1 | 136.1 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 17 | @ LAR | L 0-33 | 10 | 18 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.9 |
| Oct 15, 17 | vs TB | W 38-33 | 18 | 22 | 283 | 3 | 1 | -4 | 0 | 20.9 |
| Oct 8, 17 | @ PHI | L 7-34 | 28 | 44 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
| Oct 1, 17 | vs SF | W 18-15 | 33 | 51 | 357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.4 |
| Sep 25, 17 | vs DAL | L 17-28 | 29 | 48 | 325 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21.7 |
| Sep 17, 17 | @ IND | W 16-13 | 19 | 36 | 332 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15.9 |
| Sep 10, 17 | @ DET | L 23-35 | 27 | 48 | 268 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.9 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 17 | @ LAR | W 44-6 | 20 | 38 | 255 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.2 |
| Dec 24, 16 |
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH | RTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24, 16 | @ CAR | L 15-49 | 23 | 40 | 235 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.4 |
| Jan 16, 16 |
| @ SEA |
| W 34-31 |
| 16 |
| 26 |
| 284 |
| 1 |
| 0 |
| -1 |
| 0 |
| 15.3 |
| Dec 18, 16 | vs NO | L 41-48 | 28 | 40 | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7 |
| Dec 11, 16 | @ MIA | L 23-26 | 18 | 33 | 145 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10.3 |
| Dec 4, 16 | vs WSH | W 31-23 | 30 | 46 | 300 | 3 | 0 | -1 | 0 | 23.9 |
| Nov 27, 16 | @ ATL | L 19-38 | 25 | 45 | 289 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.6 |
| Nov 20, 16 | @ MIN | L 24-30 | 20 | 38 | 198 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13.0 |
| Nov 13, 16 | vs SF | W 23-20 | 30 | 49 | 376 | 1 | 2 | 16 | 0 | 14.6 |
| Oct 30, 16 | @ CAR | L 20-30 | 35 | 46 | 363 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.5 |
| Oct 23, 16 | vs SEA | T 6-6 | 29 | 49 | 342 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.5 |
| Oct 17, 16 | vs NYJ | W 28-3 | 23 | 34 | 213 | 1 | 0 | -1 | 0 | 12.4 |
| Oct 2, 16 | vs LAR | L 13-17 | 23 | 36 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
| Sep 25, 16 | @ BUF | L 18-33 | 26 | 50 | 287 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
| Sep 18, 16 | vs TB | W 40-7 | 17 | 30 | 304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2 |
| Sep 11, 16 | vs NE | L 21-23 | 24 | 37 | 271 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.9 |
| vs GB |
| W 26-20 |
| 25 |
| 41 |
| 349 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 22.0 |
| Jan 3, 16 | vs SEA | L 6-36 | 12 | 25 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |