Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 20 | 43 | 256 | 2 | 0 | 57.6 |
| 2016 | 15 | 68 | 111 | 1002 | 5 | 0 | 196.2 |
| 2015 | 16 | 36 |
| 72 |
| 681 |
| 3 |
| 0 |
| 122.1 |
| 2014 | 16 | 48 | 84 | 748 | 3 | 14 | 142.2 |
| 2013 | 10 | 11 | 35 | 96 | 0 | 0 | 20.6 |
| 2012 | 14 | 45 | 90 | 589 | 4 | 0 | 127.9 |
| 2011 | 3 | 17 | 26 | 289 | 3 | 0 | 61.9 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 17 | vs NYJ | W 26-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 24, 17 | vs BUF | W 37-16 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.6 |
| Dec 17, 17 | @ PIT | W 27-24 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.7 |
| Dec 3, 17 | @ LAC | L 10-19 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 26, 17 | @ CIN | L 16-30 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 7.2 |
| Nov 19, 17 | vs JAX | L 7-19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.5 |
| Nov 12, 17 | @ DET | L 24-38 | 2 | 3 | 38 | 1 | 0 | 11.8 |
| Oct 22, 17 | vs TEN | L 9-12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2.7 |
| Oct 1, 17 | vs CIN | L 7-31 | 3 | 8 | 52 | 0 | 0 | 8.2 |
| Sep 24, 17 | @ IND | L 28-31 | 3 | 10 | 54 | 1 | 0 | 14.4 |
| Sep 17, 17 | @ BAL | L 10-24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 |
| Sep 10, 17 | vs PIT | L 18-21 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2.3 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 24, 16 | vs SF | L 21-22 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2.5 |
| Dec 15, 16 | @ SEA |
| 4 |
| 8 |
| 50 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| Dec 11, 16 | vs ATL | L 14-42 | 7 | 12 | 82 | 0 | 0 | 15.2 |
| Dec 4, 16 | @ NE | L 10-26 | 2 | 6 | 67 | 1 | 0 | 14.7 |
| Nov 27, 16 | @ NO | L 21-49 | 5 | 10 | 52 | 1 | 0 | 16.2 |
| Nov 20, 16 | vs MIA | L 10-14 | 5 | 7 | 43 | 0 | 0 | 9.3 |
| Nov 13, 16 | @ NYJ | W 9-6 | 7 | 10 | 109 | 0 | 0 | 17.9 |
| Nov 6, 16 | vs CAR | L 10-13 | 4 | 6 | 49 | 1 | 0 | 14.9 |
| Oct 23, 16 | vs NYG | L 10-17 | 3 | 8 | 43 | 0 | 0 | 7.3 |
| Oct 16, 16 | @ DET | L 28-31 | 7 | 8 | 136 | 2 | 0 | 32.6 |
| Oct 9, 16 | vs BUF | L 19-30 | 5 | 6 | 75 | 0 | 0 | 12.5 |
| Oct 2, 16 | @ ARI | W 17-13 | 4 | 4 | 82 | 0 | 0 | 12.2 |
| Sep 25, 16 | @ TB | W 37-32 | 4 | 6 | 38 | 0 | 0 | 5.8 |