Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 159 | 519 | 3 | 27 | 229 | 0 | 117.8 |
| 2013 | 16 | 188 | 563 | 3 | 35 | 316 | 1 | 144.9 |
| 2012 | 15 | 267 | 950 | 11 | 51 | 367 | 1 | 254.7 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 14 | @ TEN | W 27-10 | 6 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Dec 21, 14 | @ DAL | L 7-42 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.9 |
| Dec 14, 14 | vs HOU | W 17-10 | 9 | 32 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6.1 |
| Dec 7, 14 | @ CLE | W 25-24 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 30, 14 | vs WSH | W 49-27 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Nov 23, 14 | vs JAX | W 23-3 | 13 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
| Nov 16, 14 | vs NE | L 20-42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3.1 |
| Nov 3, 14 | @ NYG | W 40-24 | 7 | 33 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6.2 |
| Oct 19, 14 | vs CIN | W 27-0 | 14 | 77 | 0 | 4 | 41 | 0 | 15.8 |
| Oct 9, 14 | @ HOU | W 33-28 | 17 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| Oct 5, 14 | vs BAL | W 20-13 | 9 | 37 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8.7 |
| Sep 28, 14 | vs TEN | W 41-17 | 20 | 47 | 1 | 4 | 52 | 0 | 19.9 |
| Sep 21, 14 | @ JAX | W 44-17 | 14 | 57 | 0 | 3 | 23 | 0 | 11 |
| Sep 15, 14 | vs PHI | L 27-30 | 21 | 79 | 0 | 1 | 16 | 0 | 8.5 |
| Sep 7, 14 | @ DEN | L 24-31 | 6 | 20 | 0 | 3 | 31 | 0 | 8.1 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 14 | @ NE | L 22-43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Jan 4, 14 |
| W 45-44 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -2 |
| Dec 29, 13 | vs JAX | W 30-10 | 8 | 25 | 1 | 2 | 17 | 0 | 12.2 |
| Dec 22, 13 | @ KC | W 23-7 | 16 | 43 | 0 | 3 | 15 | 0 | 8.8 |
| Dec 15, 13 | vs HOU | W 25-3 | 19 | 64 | 0 | 4 | 38 | 1 | 20.2 |
| Dec 8, 13 | @ CIN | L 28-42 | 6 | 20 | 0 | 5 | 68 | 0 | 13.8 |
| Dec 1, 13 | vs TEN | W 22-14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| Nov 24, 13 | @ ARI | L 11-40 | 7 | 15 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4.6 |
| Nov 14, 13 | @ TEN | W 30-27 | 8 | 22 | 0 | 5 | 31 | 0 | 10.3 |
| Nov 10, 13 | vs LAR | L 8-38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 0 | 6.5 |