
Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
No current injury reported.
| Season | G | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 48 | 70 | 605 | 2 | 0 | 120.5 |
| 2025 | 4 | 18 | 35 | 271 | 2 | 0 | 57.1 |
| 2024 | 15 | 109 |
| 170 |
| 1204 |
| 7 |
| 2 |
| 273.6 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 26 | @ HOU | W 27-21 | 7 | 9 | 111 | 0 | 0 | 18.1 |
| Oct 18, 26 | vs NO | L 27-34 | 12 | 15 | 165 | 0 | 0 | 28.5 |
| Oct 11, 26 | @ WSH | T 27-27 | 11 | 20 | 121 | 1 | 0 | 29.1 |
| Oct 4, 26 | vs ARI | W 36-24 | 6 | 7 | 112 | 1 | 0 | 23.2 |
| Sep 27, 26 | vs TEN | W 12-7 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7.6 |
| Sep 21, 26 | @ LAR | L 6-28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |
| Sep 13, 26 | vs DAL | W 28-20 | 6 | 9 | 69 | 0 | 0 | 12.9 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 25 | vs LAC | W 21-18 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Sep 21, 25 | vs KC |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 25 | @ PHI | L 13-20 | 5 | 8 | 64 | 1 | 0 | 17.4 |
| Dec 29, 24 | vs IND |
| 2 |
| 7 |
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 3.3 |
| Sep 14, 25 | @ DAL | L 37-40 | 9 | 13 | 167 | 2 | 0 | 37.7 |
| Sep 7, 25 | @ WSH | L 6-21 | 5 | 12 | 71 | 0 | 0 | 12.1 |
| 7 |
| 8 |
| 171 |
| 2 |
| 0 |
| 36.1 |
| Dec 22, 24 | @ ATL | L 7-34 | 7 | 14 | 68 | 0 | 0 | 13.8 |
| Dec 15, 24 | vs BAL | L 14-35 | 10 | 14 | 82 | 1 | 0 | 24.2 |
| Dec 8, 24 | vs NO | L 11-14 | 5 | 10 | 79 | 0 | 0 | 14.9 |
| Nov 28, 24 | @ DAL | L 20-27 | 8 | 13 | 69 | 0 | 4 | 15.3 |
| Nov 24, 24 | vs TB | L 7-30 | 6 | 9 | 64 | 0 | 0 | 12.4 |
| Nov 10, 24 | @ CAR | L 17-20 | 6 | 10 | 50 | 0 | -2 | 10.8 |
| Nov 3, 24 | vs WSH | L 22-27 | 9 | 11 | 59 | 0 | 0 | 14.9 |
| Oct 28, 24 | @ PIT | L 18-26 | 7 | 13 | 71 | 0 | 0 | 14.1 |
| Oct 20, 24 | vs PHI | L 3-28 | 4 | 8 | 41 | 0 | 0 | 8.1 |
| Sep 26, 24 | vs DAL | L 15-20 | 12 | 15 | 115 | 0 | -4 | 23.1 |
| Sep 22, 24 | @ CLE | W 21-15 | 8 | 12 | 78 | 2 | 4 | 28.2 |
| Sep 15, 24 | @ WSH | L 18-21 | 10 | 18 | 127 | 1 | 0 | 28.7 |