

Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
Coach Kellen Moore said Friday that Kamara (knee) will be questionable for Sunday's game in Pittsburgh, Mike Triplett of NewOrleans.Football reports.
Reported Sep 11, 2:26 PM EST · espn| Season | G | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 131 | 471 | 1 | 33 | 186 | 0 |
| 2024 | 14 | 228 | 950 | 6 | 68 | 543 | 2 |
| 2023 | 13 |
| 180 |
| 694 |
| 5 |
| 75 |
| 466 |
| 1 |
| 2022 | 15 | 223 | 897 | 2 | 57 | 490 | 2 |
| 2021 | 13 | 240 | 898 | 4 | 47 | 439 | 5 |
| 2020 | 15 | 187 | 932 | 16 | 83 | 756 | 5 |
| 2019 | 14 | 171 | 797 | 5 | 81 | 533 | 1 |
| 2018 | 15 | 194 | 883 | 14 | 81 | 709 | 4 |
| 2017 | 16 | 120 | 728 | 8 | 81 | 826 | 5 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23, 25 | vs ATL | L 10-24 | 3 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Nov 9, 25 | @ CAR | W 17-7 | 22 | 83 | 0 | 3 | 32 | 0 |
| Nov 2, 25 | @ LAR | L 10-34 | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Oct 26, 25 | vs TB | L 3-23 | 6 | 21 | 0 | 2 | 24 | 0 |
| Oct 19, 25 | @ CHI | L 14-26 | 11 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Oct 12, 25 | vs NE | L 19-25 | 10 | 31 | 0 | 5 | 45 | 0 |
| Oct 5, 25 | vs NYG | W 26-14 | 8 | 27 | 0 | 4 | 28 | 0 |
| Sep 28, 25 | @ BUF | L 19-31 | 15 | 70 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Sep 21, 25 | @ SEA | L 13-44 | 18 | 42 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Sep 14, 25 | vs SF | L 21-26 | 21 | 99 | 0 | 6 | 21 | 0 |
| Sep 7, 25 | vs ARI | L 13-20 | 11 | 45 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 24 | vs WSH | L 19-20 | 5 | 12 | 0 | 4 | 58 | 1 |
| Dec 8, 24 | @ NYG |
| 17 |
| 44 |
| 0 |
| 5 |
| 35 |
| 0 |
| Dec 1, 24 | vs LAR | L 14-21 | 23 | 112 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Nov 17, 24 | vs CLE | W 35-14 | 16 | 67 | 0 | 4 | 22 | 0 |
| Nov 10, 24 | vs ATL | W 20-17 | 17 | 55 | 0 | 5 | 54 | 0 |
| Nov 3, 24 | @ CAR | L 22-23 | 29 | 155 | 0 | 6 | 60 | 0 |
| Oct 27, 24 | @ LAC | L 8-26 | 10 | 67 | 0 | 6 | 55 | 0 |
| Oct 17, 24 | vs DEN | L 10-33 | 7 | 10 | 0 | 6 | 14 | 0 |
| Oct 13, 24 | vs TB | L 27-51 | 13 | 40 | 1 | 5 | 24 | 0 |
| Oct 7, 24 | @ KC | L 13-26 | 11 | 26 | 0 | 6 | 40 | 0 |
| Sep 29, 24 | @ ATL | L 24-26 | 19 | 77 | 1 | 7 | 42 | 0 |
| Sep 22, 24 | vs PHI | L 12-15 | 26 | 87 | 0 | 3 | 40 | 0 |
| Sep 15, 24 | @ DAL | W 44-19 | 20 | 115 | 3 | 2 | 65 | 1 |
| Sep 8, 24 | vs CAR | W 47-10 | 15 | 83 | 1 | 5 | 27 | 0 |