Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 32 | 47 | 416 | 2 | 0 | 83.6 |
| 2018 | 14 | 20 | 35 | 295 | 2 | 0 | 61.5 |
| 2017 | 10 | 39 |
| 56 |
| 484 |
| 2 |
| 0 |
| 99.4 |
| 2016 | 11 | 35 | 76 | 477 | 3 | 0 | 100.7 |
| 2015 | 15 | 64 | 105 | 1031 | 10 | 0 | 225.1 |
| 2014 | 16 | 51 | 97 | 677 | 6 | 0 | 154.7 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 19 | vs CIN | W 38-35 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 6.1 |
| Dec 15, 19 | @ NYG | L 20-36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.9 |
| Dec 8, 19 | @ NYJ | L 21-22 | 5 | 8 | 68 | 0 | 0 | 11.8 |
| Dec 1, 19 | vs PHI | W 37-31 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.3 |
| Nov 24, 19 | @ CLE | L 24-41 | 4 | 7 | 42 | 1 | 0 | 14.2 |
| Nov 17, 19 | vs BUF | L 20-37 | 4 | 6 | 53 | 0 | 0 | 7.3 |
| Nov 10, 19 | @ IND | W 16-12 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 5.2 |
| Nov 3, 19 | vs NYJ | W 26-18 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3.6 |
| Oct 28, 19 | @ PIT | L 14-27 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8.2 |
| Oct 20, 19 | @ BUF | L 21-31 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 8.3 |
| Oct 13, 19 | vs WSH | L 16-17 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3.6 |
| Sep 22, 19 | @ DAL | L 6-31 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.6 |
| Sep 15, 19 | vs NE | L 0-43 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2.3 |
| Sep 8, 19 | vs BAL | L 10-59 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3.2 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 19 | vs SEA | W 24-22 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.4 |
| Dec 30, 18 | @ NYG |
| 1 |
| 1 |
| 49 |
| 0 |
| 0 |
| 5.9 |
| Dec 23, 18 | vs TB | W 27-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 16, 18 | @ IND | L 0-23 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.9 |
| Dec 9, 18 | vs PHI | W 29-23 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.9 |
| Nov 22, 18 | vs WSH | W 31-23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.7 |
| Nov 11, 18 | @ PHI | W 27-20 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 6 |
| Nov 5, 18 | vs TEN | L 14-28 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 9.3 |
| Oct 21, 18 | @ WSH | L 17-20 | 5 | 6 | 74 | 0 | 0 | 12.4 |
| Oct 14, 18 | vs JAX | W 40-7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 18 | @ HOU | L 16-19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.3 |