Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2015 | 14 | 143 | 520 | 3 | 21 | 174 | 0 | 112.0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3.1 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 17 | vs HOU | W 24-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 16 | @ KC | W 19-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 16 | @ IND | L 17-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 16 | @ LAC | L 35-43 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Oct 16, 16 | vs CLE | W 28-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 16 | @ HOU | L 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 16 | vs LV | L 10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 16 | @ DET | W 16-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 3, 16 | @ IND | L 24-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.3 |
| Dec 27, 15 | vs |
| Date | Opp | Result | CAR | YDS | TD | REC | RECYD | RECTD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 14 | vs IND | L 10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3.1 |
| Dec 7, 14 |
| L 6-34 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -1.9 |
| Dec 20, 15 | @ NE | L 16-33 | 14 | 45 | 0 | 5 | 25 | 0 | 12 |
| Dec 13, 15 | @ NYJ | L 8-30 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8.0 |
| Dec 6, 15 | vs JAX | W 42-39 | 13 | 58 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13.8 |
| Nov 29, 15 | vs LV | L 21-24 | 11 | 32 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5.6 |
| Nov 19, 15 | @ JAX | L 13-19 | 15 | 78 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11.4 |
| Nov 15, 15 | vs CAR | L 10-27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| Nov 8, 15 | @ NO | W 34-28 | 19 | 88 | 0 | 1 | 23 | 0 | 12.1 |
| Nov 1, 15 | @ HOU | L 6-20 | 16 | 64 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11.2 |
| Oct 25, 15 | vs ATL | L 7-10 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| Oct 18, 15 | vs MIA | L 10-38 | 9 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.5 |
| Oct 11, 15 | vs BUF | L 13-14 | 7 | 9 | 1 | 3 | 45 | 0 | 14.4 |
| Sep 27, 15 | vs IND | L 33-35 | 12 | 49 | 1 | 1 | 12 | 0 | 13.1 |
| L 7-36 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Nov 23, 14 | @ PHI | L 24-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |