Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2016 | 8 | 15 | 22 | 210 | 0 | 0 | 36 |
| 2015 | 14 | 36 |
| 72 |
| 411 |
| 2 |
| -6 |
| 88.5 |
| 2014 | 12 | 51 | 74 | 556 | 2 | 0 | 120.6 |
| 2013 | 16 | 85 | 132 | 1067 | 2 | 0 | 201.7 |
| 2012 | 15 | 38 | 59 | 395 | 1 | 4 | 83.9 |
| 2011 | 13 | 39 | 62 | 498 | 1 | 3 | 95.1 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 17 | @ IND | W 20-16 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.8 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 17 | vs HOU | W 24-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 24, 16 | @ JAX | L 17-38 | 5 | 6 | 48 | 0 | 0 |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 3, 16 | @ IND | L 24-30 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3.9 |
| Dec 27, 15 | vs HOU |
| Date | Opp | Result | REC | TGT | YDS | TD | RUSH | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 14 | vs CAR | L 3-34 | 5 | 6 | 28 | 0 | 0 | 7.8 |
| Dec 21, 14 | @ NO |
| 9.8 |
| Dec 11, 16 | vs DEN | W 13-10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 27, 16 | @ CHI | W 27-21 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Nov 20, 16 | @ IND | L 17-24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.3 |
| Nov 6, 16 | @ LAC | L 35-43 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6.8 |
| Sep 25, 16 | vs LV | L 10-17 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Sep 11, 16 | vs MIN | L 16-25 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 4.1 |
| 6 |
| 12 |
| 79 |
| 0 |
| 0 |
| 13.9 |
| Dec 20, 15 | @ NE | L 16-33 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3.5 |
| Dec 13, 15 | @ NYJ | L 8-30 | 3 | 7 | 65 | 0 | 0 | 9.5 |
| Dec 6, 15 | vs JAX | W 42-39 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.8 |
| Nov 29, 15 | vs LV | L 21-24 | 3 | 8 | 29 | 1 | 0 | 11.9 |
| Nov 19, 15 | @ JAX | L 13-19 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3.6 |
| Nov 15, 15 | vs CAR | L 10-27 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 5.6 |
| Nov 8, 15 | @ NO | W 34-28 | 5 | 5 | 73 | 0 | 0 | 12.3 |
| Oct 18, 15 | vs MIA | L 10-38 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.1 |
| Oct 11, 15 | vs BUF | L 13-14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3.7 |
| Sep 27, 15 | vs IND | L 33-35 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Sep 20, 15 | @ CLE | L 14-28 | 1 | 8 | 9 | 0 | -6 | 1.3 |
| Sep 13, 15 | @ TB | W 42-14 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 10.4 |
| 4 |
| 7 |
| 47 |
| 0 |
| 0 |
| 8.7 |