LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| TE1 | Trey McBride | ARI | W14 | 21 |
| TE2 | Brock Bowers | LV | W13 | 22 |
| TE3 | Colston Loveland | CHI | W10 | 43 |
| TE4 | Tyler Warren | IND | W13 | 53 |
| TE5 | Harold Fannin Jr. | CLE | W11 | 76 |
| TE6 | Kyle Pitts Sr. | ATL | W11 | 77 |
| TE7 | George Kittle | SF | W8 | 79 |
| TE8 | Sam LaPorta | DET | W6 | 89 |
| TE9 | Tucker Kraft | GB | W11 | 110 |
| TE10 | Travis Kelce | KC | W5 | 125 |
| TE11 | Dallas Goedert | PHI | W10 | 132 |
| TE12 | Jake Ferguson | DAL | W14 | 141 |
| TE13 | Isaiah Likely | NYG | W8 | 145 |
| TE14 | Mark Andrews | BAL | W13 | 150 |
| TE15 | Dalton Kincaid | BUF | W7 | 157 |
| TE16 | Juwan Johnson | NO | W8 | 191 |
| TE17 | Hunter Henry | NE | W11 | 200 |
| TE18 | T.J. Hockenson | MIN | W6 | 201 |
| TE19 | Terrance Ferguson | LAR | W11 | 213 |
| TE20 | Kenyon Sadiq | NYJ | W13 | 234 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| TE21 | Brenton Strange | JAX | W7 | 274 |
| TE22 | Pat Freiermuth | PIT | W9 | 301 |
| TE23 | Dalton Schultz | HOU | W8 | 303 |
| TE24 | Gunnar Helm | TEN | W9 | 313 |
| TE25 | Chig Okonkwo | WSH | W7 | 315 |
| TE26 | AJ Barner | SEA | W11 | 317 |
| TE27 | Greg Dulcich | MIA | W6 | 366 |
| TE28 | Darren Waller | CAR | W5 | 367 |
| TE29 | Cade Otton | TB | W10 | 369 |
| TE30 | Evan Engram | DEN | W10 | 412 |
| TE31 | David Njoku | LAC | W7 | 414 |
| TE32 | Oronde Gadsden | LAC | W7 | 416 |
| TE33 | Mike Gesicki | CIN | W6 | 417 |
| TE34 | Michael Mayer | LV | W13 | 418 |
| TE35 | Jake Tonges | SF | W8 | 441 |
| TE36 | Colby Parkinson | LAR | W11 | 442 |
| TE37 | Erick All Jr. | CIN | W6 | 443 |
| TE38 | Darnell Washington | PIT | W9 | 445 |
| TE39 | Dawson Knox | BUF | W7 | 459 |
| TE40 | Elijah Arroyo | SEA | W11 | 460 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| TE41 | Mason Taylor | NYJ | W13 | 464 |
| TE42 | Theo Johnson | NYG | W8 | 465 |
| TE43 | Cole Kmet | CHI | W10 | 466 |
| TE44 | Ja'Tavion Sanders | CAR | W5 | 467 |
| TE45 | Noah Gray | KC | W5 | 468 |
| TE46 | Eli Stowers | PHI | W10 | 469 |
| TE47 | Tyler Higbee | LAR | W11 | 470 |
| TE48 | Max Klare | LAR | W11 | 471 |
| TE49 | Drew Sample | CIN | W6 | 472 |
| TE50 | Eli Raridon | NE | W11 | 473 |
| TE51 | Tommy Tremble | CAR | W5 | 1005 |
| TE52 | Austin Hooper | ATL | W11 | 1007 |
| TE53 | Elijah Higgins | ARI | W14 | 1012 |
| TE54 | Jonnu Smith | GB | W11 | 1017 |
| TE55 | Will Kacmarek | MIA | W6 | 1021 |
| TE56 | Noah Fant | NO | W8 | 1023 |
| TE57 | Josh Oliver | MIN | W6 | 1026 |
| TE58 | Adam Trautman | DEN | W10 | 1027 |
| TE59 | Charlie Kolar | LAC | W7 | 1033 |
| TE60 | Cade Stover | HOU | W8 | 1045 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| TE61 | John Bates | WSH | W7 | 1046 |
| TE62 | Luke Schoonmaker | DAL | W14 | 1077 |
| TE63 | Mo Alie-Cox | IND | W13 | 1079 |
| TE64 | Jackson Hawes | BUF | W7 | 1083 |
| TE65 | Daniel Bellinger | TEN | W9 | 1086 |
| TE66 | Ben Sinnott | WSH | W7 | 1088 |
| TE67 | Jeremy Ruckert | NYJ | W13 | 1093 |
| TE68 | Durham Smythe | BAL | W13 | 1106 |
| TE69 | Davis Allen | LAR | W11 | 1135 |
| TE70 | Foster Moreau | HOU | W8 | 1138 |
| TE71 | Nate Adkins | DEN | W10 | 1140 |
| TE72 | Brock Wright | DET | W6 | 1141 |
| TE73 | Nate Boerkircher | JAX | W7 | 1142 |
| TE74 | Payne Durham | TB | W10 | 1148 |
| TE75 | Oscar Delp | NO | W8 | 1149 |
| TE76 | Seydou Traore | MIA | W6 | 1169 |
| TE77 | Blake Whiteheart | CLE | W11 | 1171 |
| TE78 | Josh Whyle | GB | W11 | 1211 |
| TE79 | Brevyn Spann-Ford | DAL | W14 | 1221 |
| TE80 | Tanner Koziol | JAX | W7 | 1230 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| TE81 | Tyler Conklin | DET | W6 | 1231 |
| TE82 | Ko Kieft | TB | W10 | 1233 |
| TE83 | Marlin Klein | HOU | W8 | 1239 |
| TE84 | Luke Farrell | SF | W8 | 1240 |
| TE85 | Drew Ogletree | IND | W13 | 1241 |
| TE86 | Sam Roush | CHI | W10 | 1243 |
| TE87 | Matthew Hibner | BAL | W13 | 1247 |
| TE88 | Josh Cuevas | BAL | W13 | 1248 |
| TE89 | Eric Saubert | SEA | W11 | 1249 |
| TE90 | Hunter Long | ARI | W14 | 1256 |
| TE91 | Ian Thomas | LV | W13 | 1257 |
| TE92 | Charlie Woerner | ATL | W11 | 1259 |
| TE93 | Johnny Mundt | PHI | W10 | 1261 |
| TE94 | Carsen Ryan | CLE | W11 | 1262 |
| TE95 | Chris Manhertz | NYG | W8 | 1297 |