LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr Gibbs | DET | W6 | 1 |
| RB2 | Bijan Robinson | ATL | W11 | 2 |
| RB3 | Jonathan Taylor | IND | W13 | 5 |
| RB4 | Christian McCaffrey | SF | W8 | 7 |
| RB5 | James Cook III | BUF | W7 | 9 |
| RB6 | De'Von Achane | MIA | W6 | 12 |
| RB7 | Omarion Hampton | LAC | W7 | 13 |
| RB8 | Chase Brown | CIN | W6 | 14 |
| RB9 | Saquon Barkley | PHI | W10 | 15 |
| RB10 | Derrick Henry | BAL | W13 | 16 |
| RB11 | Ashton Jeanty | LV | W13 | 17 |
| RB12 | Jeremiyah Love | ARI | W14 | 19 |
| RB13 | Kenneth Walker III | KC | W5 | 28 |
| RB14 | Breece Hall | NYJ | W13 | 30 |
| RB15 | Javonte Williams | DAL | W14 | 31 |
| RB16 | Kyren Williams | LAR | W11 | 32 |
| RB17 | Travis Etienne Jr. | NO | W8 | 35 |
| RB18 | Quinshon Judkins | CLE | W11 | 40 |
| RB19 | Cam Skattebo | NYG | W8 | 46 |
| RB20 | D'Andre Swift | CHI | W10 | 47 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB21 | Bhayshul Tuten | JAX | W7 | 48 |
| RB22 | Bucky Irving | TB | W10 | 50 |
| RB23 | David Montgomery | HOU | W8 | 60 |
| RB24 | Jadarian Price | SEA | W11 | 62 |
| RB25 | TreVeyon Henderson | NE | W11 | 66 |
| RB26 | Rhamondre Stevenson | NE | W11 | 72 |
| RB27 | Tony Pollard | TEN | W9 | 75 |
| RB28 | Jaylen Warren | PIT | W9 | 88 |
| RB29 | Kenny Gainwell | TB | W10 | 90 |
| RB30 | Josh Jacobs | GB | W11 | 92 |
| RB31 | Jonathon Brooks | CAR | W5 | 95 |
| RB32 | MarShawn Lloyd | GB | W11 | 102 |
| RB33 | Rico Dowdle | PIT | W9 | 106 |
| RB34 | Chuba Hubbard | CAR | W5 | 110 |
| RB35 | Aaron Jones Sr. | MIN | W6 | 116 |
| RB36 | Rachaad White | WSH | W7 | 119 |
| RB37 | J.K. Dobbins | DEN | W10 | 120 |
| RB38 | Kyle Monangai | CHI | W10 | 121 |
| RB39 | RJ Harvey | DEN | W10 | 130 |
| RB40 | Blake Corum | LAR | W11 | 135 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB41 | Jacory Croskey-Merritt | WSH | W7 | 144 |
| RB42 | Tyjae Spears | TEN | W9 | 154 |
| RB43 | Woody Marks | HOU | W8 | 157 |
| RB44 | Jordan Mason | MIN | W6 | 160 |
| RB45 | Zach Charbonnet | SEA | W11 | 170 |
| RB46 | Isiah Pacheco | DET | W6 | 173 |
| RB47 | Jonah Coleman | DEN | W10 | 175 |
| RB48 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | W7 | 179 |
| RB49 | Alvin Kamara | NO | W8 | 182 |
| RB50 | Tyler Allgeier | ARI | W14 | 185 |
| RB51 | Dylan Sampson | CLE | W11 | 189 |
| RB52 | Keaton Mitchell | LAC | W7 | 190 |
| RB53 | Mike Washington Jr. | LV | W13 | 197 |
| RB54 | Samaje Perine | CIN | W6 | 199 |
| RB55 | Brian Robinson Jr. | ATL | W11 | 203 |
| RB56 | Braelon Allen | NYJ | W13 | 221 |
| RB57 | Tank Bigsby | PHI | W10 | 222 |
| RB58 | Ray Davis | BUF | W7 | 231 |
| RB59 | Najee Harris | FA | — | 232 |
| RB60 | Justice Hill | BAL | W13 | 289 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB61 | Kaelon Black | SF | W8 | 292 |
| RB62 | Kimani Vidal | LAC | W7 | 313 |
| RB63 | Jaylen Wright | MIA | W6 | 314 |
| RB64 | Ollie Gordon II | MIA | W6 | 316 |
| RB65 | Ty Johnson | BUF | W7 | 323 |
| RB66 | Chris Brooks | GB | W11 | 324 |
| RB67 | Brashard Smith | KC | W5 | 328 |
| RB68 | Malik Davis | DAL | W14 | 329 |
| RB69 | Emmett Johnson | KC | W5 | 345 |
| RB70 | Isaiah Davis | NYJ | W13 | 347 |
| RB71 | Jacob Saylors | DET | W6 | 348 |
| RB72 | LeQuint Allen Jr. | JAX | W7 | 349 |
| RB73 | George Holani | SEA | W11 | 350 |
| RB74 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | W8 | 351 |
| RB75 | Sean Tucker | TB | W10 | 354 |
| RB76 | Seth McGowan | IND | W13 | 355 |
| RB77 | Jordan James | SF | W8 | 356 |
| RB78 | Will Shipley | PHI | W10 | 357 |
| RB79 | Emanuel Wilson | SEA | W11 | 358 |
| RB80 | Emari Demercado | DAL | W14 | 360 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB81 | Kaleb Johnson | GB | W11 | 385 |
| RB82 | Nicholas Singleton | TEN | W9 | 387 |
| RB83 | Kendre Miller | NO | W8 | 398 |
| RB84 | Tahj Brooks | CIN | W6 | 400 |
| RB85 | Demond Claiborne | MIN | W6 | 401 |
| RB86 | Rasheen Ali | BAL | W13 | 402 |
| RB87 | Kaytron Allen | MIA | W6 | 403 |
| RB88 | DJ Giddens | IND | W13 | 404 |
| RB89 | Sione Vaki | DET | W6 | 407 |
| RB90 | Kene Nwangwu | NYJ | W13 | 408 |
| RB91 | Bam Knight | ARI | W14 | 433 |
| RB92 | Dylan Laube | LV | W13 | 434 |
| RB93 | Tyler Badie | DEN | W10 | 435 |
| RB94 | Ameer Abdullah | JAX | W7 | 437 |
| RB95 | Adam Randall | BAL | W13 | 441 |
| RB96 | James Conner | ARI | W14 | 442 |
| RB97 | Eli Heidenreich | PIT | W9 | 445 |
| RB98 | Jam Miller | FA | — | 459 |
| RB99 | Trey Benson | ARI | W14 | 460 |
| RB100 | Riley Nowakowski | PIT | W9 | 461 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| POS RK | PLAYER | TEAM | BYE | OVERALL RK |
|---|---|---|---|---|
| RB101 | Kyle Juszczyk | SF | W8 | 1002 |
| RB102 | Hunter Luepke | DAL | W14 | 1096 |
| RB103 | Alec Ingold | LAC | W7 | 1162 |
| RB104 | Adam Prentice | DEN | W10 | 1203 |
| RB105 | Connor Heyward | LV | W13 | 1206 |
| RB106 | Michael Burton | CLE | W11 | 1208 |
| RB107 | Max Bredeson | MIN | W6 | 1217 |
| RB108 | Andrew Beck | NYJ | W13 | 1252 |
| RB109 | Reggie Gilliam | NE | W11 | 1269 |
| RB110 | Patrick Ricard | NYG | W8 | 1273 |
| RB111 | Corey Kiner | NE | W11 | 1294 |
| RB112 | British Brooks | HOU | W8 | 1319 |