LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | W6 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | W11 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | W6 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | W11 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | W11 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | W8 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | W13 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | W6 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | W14 |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | W6 |
| 11 | Derrick Henry | RB | BAL | W13 |
| 12 | James Cook III | RB | BUF | W7 |
| 13 | De'Von Achane | RB | MIA | W6 |
| 14 | Drake London | WR | ATL | W11 |
| 15 | Saquon Barkley | RB | PHI | W10 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | W13 |
| 17 | Jeremiyah Love | RB | ARI | W14 |
| 18 | Kenneth Walker III | RB | KC | W5 |
| 19 | Omarion Hampton | RB | LAC | W7 |
| 20 | Trey McBride | TE | ARI | W14 |
| 21 | Brock Bowers | TE | LV | W13 |
| 22 | Breece Hall | RB | NYJ | W13 |
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Chase Brown | RB | CIN | W6 |
| 24 | Rashee Rice | WR | KC | W5 |
| 25 | Nico Collins | WR | HOU | W8 |
| 26 | A.J. Brown | WR | NE | W11 |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | W8 |
| 28 | George Pickens | WR | DAL | W14 |
| 29 | Malik Nabers | WR | NYG | W8 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DAL | W14 |
| 31 | Davante Adams | WR | LAR | W11 |
| 32 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | W8 |
| 33 | Zay Flowers | WR | BAL | W13 |
| 34 | Emeka Egbuka | WR | TB | W10 |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | W5 |
| 36 | Josh Allen | QB | BUF | W7 |
| 38 | Kyren Williams | RB | LAR | W11 |
| 39 | Quinshon Judkins | RB | CLE | W11 |
| 40 | Cam Skattebo | RB | NYG | W8 |
| 41 | Bucky Irving | RB | TB | W10 |
| 42 | D'Andre Swift | RB | CHI | W10 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | W13 |
| 44 | DeVonta Smith | WR | PHI | W10 |
| 45 | Rome Odunze | WR | CHI | W10 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Tee Higgins | WR | CIN | W6 |
| 47 | Terry McLaurin | WR | WSH | W7 |
| 48 | Ladd McConkey | WR | LAC | W7 |
| 49 | Jameson Williams | WR | DET | W6 |
| 50 | Colston Loveland | TE | CHI | W10 |
| 51 | Tyler Warren | TE | IND | W13 |
| 52 | Jaylen Waddle | WR | DEN | W10 |
| 53 | DJ Moore | WR | BUF | W7 |
| 54 | Luther Burden III | WR | CHI | W10 |
| 55 | Courtland Sutton | WR | DEN | W10 |
| 56 | Jayden Daniels | QB | WSH | W7 |
| 58 | Lamar Jackson | QB | BAL | W13 |
| 60 | Drake Maye | QB | NE | W11 |
| 62 | Jalen Hurts | QB | PHI | W10 |
| 64 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | W7 |
| 65 | David Montgomery | RB | HOU | W8 |
| 67 | Jadarian Price | RB | SEA | W11 |
| 68 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | W11 |
| 69 | Rico Dowdle | RB | PIT | W9 |
| 70 | Jaylen Warren | RB | PIT | W9 |
| 72 | Carnell Tate | WR | TEN | W9 |
| 73 | DK Metcalf | WR | PIT | W9 |
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | W14 |
| 75 | Alec Pierce | WR | IND | W13 |
| 76 | Christian Watson | WR | GB | W11 |
| 77 | Parker Washington | WR | JAX | W7 |
| 78 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | W11 |
| 79 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | W11 |
| 80 | Sam LaPorta | TE | DET | W6 |
| 81 | Joe Burrow | QB | CIN | W6 |
| 85 | Jaxson Dart | QB | NYG | W8 |
| 87 | Mike Evans | WR | SF | W8 |
| 88 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | W9 |
| 89 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | W7 |
| 90 | Matthew Golden | WR | GB | W11 |
| 91 | Jordan Addison | WR | MIN | W6 |
| 92 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | W8 |
| 93 | Trevor Lawrence | QB | JAX | W7 |
| 95 | Dak Prescott | QB | DAL | W14 |
| 97 | Bo Nix | QB | DEN | W10 |
| 99 | Brock Purdy | QB | SF | W8 |
| 102 | Matthew Stafford | QB | LAR | W11 |
| 104 | Caleb Williams | QB | CHI | W10 |
| 106 | Michael Wilson | WR | ARI | W14 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Jakobi Meyers | WR | JAX | W7 |
| 108 | Xavier Worthy | WR | KC | W5 |
| 109 | Travis Hunter | WR | JAX | W7 |
| 110 | Quentin Johnston | WR | LAC | W7 |
| 111 | Khalil Shakir | WR | BUF | W7 |
| 112 | Justin Herbert | QB | LAC | W7 |
| 114 | Patrick Mahomes | QB | KC | W5 |
| 117 | Jonathon Brooks | RB | CAR | W5 |
| 118 | TreVeyon Henderson | RB | NE | W11 |
| 119 | Tony Pollard | RB | TEN | W9 |
| 120 | J.K. Dobbins | RB | DEN | W10 |
| 121 | Josh Jacobs | RB | GB | W11 |
| 122 | Kenny Gainwell | RB | TB | W10 |
| 124 | George Kittle | TE | SF | W8 |
| 125 | Tucker Kraft | TE | GB | W11 |
| 126 | Dallas Goedert | TE | PHI | W10 |
| 127 | Travis Kelce | TE | KC | W5 |
| 130 | Kyle Monangai | RB | CHI | W10 |
| 131 | MarShawn Lloyd | RB | GB | W11 |
| 132 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | W7 |
| 133 | Chuba Hubbard | RB | CAR | W5 |
| 134 | Mark Andrews | TE | BAL | W13 |
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Jake Ferguson | TE | DAL | W14 |
| 138 | Dalton Kincaid | TE | BUF | W7 |
| 139 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | W9 |
| 140 | Jayden Reed | WR | GB | W11 |
| 141 | KC Concepcion | WR | CLE | W11 |
| 144 | Jordan Mason | RB | MIN | W6 |
| 145 | Isaiah Likely | TE | NYG | W8 |
| 146 | Hunter Henry | TE | NE | W11 |
| 147 | Terrance Ferguson | TE | LAR | W11 |
| 148 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | W13 |
| 150 | Blake Corum | RB | LAR | W11 |
| 151 | Rachaad White | RB | WSH | W7 |
| 152 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | W6 |
| 153 | Woody Marks | RB | HOU | W8 |
| 154 | Josh Downs | WR | IND | W13 |
| 155 | Stefon Diggs | WR | WSH | W7 |
| 157 | Makai Lemon | WR | PHI | W10 |
| 158 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | W10 |
| 159 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | W8 |
| 160 | Romeo Doubs | WR | NE | W11 |
| 162 | Jalen Coker | WR | CAR | W5 |
| 163 | Rashid Shaheed | WR | SEA | W11 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Jalen McMillan | WR | TB | W10 |
| 165 | Kyler Murray | QB | MIN | W6 |
| 167 | Tyler Shough | QB | NO | W8 |
| 171 | Jared Goff | QB | DET | W6 |
| 173 | Daniel Jones | QB | IND | W13 |
| 175 | Zach Charbonnet | RB | SEA | W11 |
| 176 | RJ Harvey | RB | DEN | W10 |
| 177 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | W7 |
| 180 | Tyjae Spears | RB | TEN | W9 |
| 181 | Mike Washington Jr. | RB | LV | W13 |
| 182 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | W11 |
| 183 | Denzel Boston | WR | CLE | W11 |
| 184 | Jerry Jeudy | WR | CLE | W11 |
| 187 | Calvin Ridley | WR | TEN | W9 |
| 189 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | W13 |
| 190 | Caleb Douglas | WR | MIA | W6 |
| 191 | Baker Mayfield | QB | TB | W10 |
| 194 | Malik Willis | QB | MIA | W6 |
| 197 | Jordyn Tyson | WR | NO | W8 |
| 198 | Tre Tucker | WR | LV | W13 |
| 199 | Jalen Nailor | WR | LV | W13 |
| 200 | Tyler Allgeier | RB | ARI | W14 |
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Keaton Mitchell | RB | LAC | W7 |
| 204 | Jonah Coleman | RB | DEN | W10 |
| 205 | Braelon Allen | RB | NYJ | W13 |
| 206 | Tank Bigsby | RB | PHI | W10 |
| 207 | T.J. Hockenson | TE | MIN | W6 |
| 210 | Brenton Strange | TE | JAX | W7 |
| 212 | Keenan Allen | WR | IND | W13 |
| 213 | Rashod Bateman | WR | BAL | W13 |
| 214 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | W10 |
| 215 | Devaughn Vele | WR | NO | W8 |
| 219 | Jaylin Noel | WR | HOU | W8 |
| 220 | Ray Davis | RB | BUF | W7 |
| 221 | Dylan Sampson | RB | CLE | W11 |
| 222 | Najee Harris | RB | NYG | W8 |
| 223 | Texans D/ST | DST | HOU | W8 |
| 225 | Broncos D/ST | DST | DEN | W10 |
| 227 | Steelers D/ST | DST | PIT | W9 |
| 228 | Seahawks D/ST | DST | SEA | W11 |
| 229 | Rams D/ST | DST | LAR | W11 |
| 230 | Ravens D/ST | DST | BAL | W13 |
| 232 | Eagles D/ST | DST | PHI | W10 |
| 235 | Browns D/ST | DST | CLE | W11 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 236 | Patriots D/ST | DST | NE | W11 |
| 237 | Lions D/ST | DST | DET | W6 |
| 238 | Chiefs D/ST | DST | KC | W5 |
| 239 | Chargers D/ST | DST | LAC | W7 |
| 240 | Brandon Aubrey | K | DAL | W14 |
| 241 | Cameron Dicker | K | LAC | W7 |
| 242 | Jason Myers | K | SEA | W11 |
| 243 | Harrison Mevis | K | LAR | W11 |
| 246 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | W8 |
| 248 | Eddy Pineiro | K | SF | W8 |
| 249 | Harrison Butker | K | KC | W5 |
| 250 | Cam Little | K | JAX | W7 |
| 252 | Jake Bates | K | DET | W6 |
| 255 | Tyler Loop | K | BAL | W13 |
| 256 | Cairo Santos | K | CHI | W10 |
| 259 | Will Reichard | K | MIN | W6 |
| 260 | Alvin Kamara | RB | NO | W8 |
| 262 | Juwan Johnson | TE | NO | W8 |
| 265 | Justice Hill | RB | BAL | W13 |
| 269 | Kaelon Black | RB | SF | W8 |
| 270 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | W13 |
| 273 | Jordan Love | QB | GB | W11 |
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 276 | C.J. Stroud | QB | HOU | W8 |
| 280 | Sam Darnold | QB | SEA | W11 |
| 283 | Jauan Jennings | WR | MIN | W6 |
| 286 | Malachi Fields | WR | NYG | W8 |
| 287 | Germie Bernard | WR | PIT | W9 |
| 290 | Tre' Harris | WR | LAC | W7 |
| 293 | Ryan Flournoy | WR | DAL | W14 |
| 296 | Pat Freiermuth | TE | PIT | W9 |
| 297 | Dalton Schultz | TE | HOU | W8 |
| 300 | Zachariah Branch | WR | ATL | W11 |
| 302 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | W13 |
| 304 | Kayshon Boutte | WR | HOU | W8 |
| 305 | Malik Washington | WR | MIA | W6 |
| 306 | Kimani Vidal | RB | LAC | W7 |
| 307 | Jaylen Wright | RB | MIA | W6 |
| 308 | Ollie Gordon II | RB | MIA | W6 |
| 310 | Chig Okonkwo | TE | WSH | W7 |
| 311 | Gunnar Helm | TE | TEN | W9 |
| 312 | AJ Barner | TE | SEA | W11 |
| 313 | Bryce Young | QB | CAR | W5 |
| 315 | Cam Ward | QB | TEN | W9 |
| 317 | Jacoby Brissett | QB | ARI | W14 |
LeagueMind market ADP, value-vs-ADP, tiers, VOR, and risk indicators aren't available on this free sheet — it shows LeagueMind rank, position, team, and bye week only.
| RK | PLAYER | POS | TEAM | BYE |
|---|---|---|---|---|
| 319 | Samaje Perine | RB | CIN | W6 |
| 320 | Ty Johnson | RB | BUF | W7 |
| 321 | Chris Brooks | RB | GB | W11 |
| 322 | Cooper Kupp | WR | SEA | W11 |
| 324 | Brashard Smith | RB | KC | W5 |
| 325 | Malik Davis | RB | DAL | W14 |
| 326 | Xavier Legette | WR | CAR | W5 |
| 327 | Jahan Dotson | WR | ATL | W11 |
| 328 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | W8 |
| 329 | Jalen Tolbert | WR | MIA | W6 |
| 330 | Chris Bell | WR | MIA | W6 |
| 331 | DeMario Douglas | WR | NE | W11 |
| 332 | Darius Slayton | WR | NYG | W8 |
| 333 | Antonio Williams | WR | WSH | W7 |
| 336 | Buccaneers D/ST | DST | TB | W10 |
| 337 | Packers D/ST | DST | GB | W11 |
| 338 | Chris Boswell | K | PIT | W9 |
| 339 | Chase McLaughlin | K | TB | W10 |
| 340 | Emmett Johnson | RB | KC | W5 |
| 341 | Isiah Pacheco | RB | DET | W6 |