Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 | 2.1 | 11.57 |
| 2015 | 21 | 27 | 23 | 22 |
| 13 |
| 23 |
| 7 |
| 394 |
| 20.0 |
| 9.90 |
| 2014 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 162 | 8.0 | 1.12 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 22 | @ ATL | L 0-5 | 2.1 IP, 3 ER, 2 K, 3 BB | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 15 | @ LAA | L 1-8 | 2.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 14 | @ SF | L 1-3 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sep 23, 15 |
| vs TEX |
| L 3-10 |
| 1.0 IP, 3 ER, 0 K, BB |
| 1.0 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 21 |
| Sep 22, 15 | vs TEX | L 6-8 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sep 16, 15 | @ CHW | L 4-9 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sep 15, 15 | @ CHW | W 17-6 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 2 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Sep 13, 15 | @ TEX | L 4-12 | 1.0 IP, 3 ER, 0 K, 2 BB | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Sep 9, 15 | vs HOU | L 5-11 | 1.1 IP, ER, K, 0 BB | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Sep 5, 15 | vs SEA | L 3-8 | 1.0 IP, ER, K, BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| Sep 2, 15 | vs LAA | L 4-9 | 0.2 IP, ER, K, 0 BB | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Sep 1, 15 | vs LAA | L 2-6 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Jul 30, 15 | vs CLE | L 1-3 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| May 6, 15 | @ MIN | L 0-13 | 1.0 IP, 3 ER, 2 K, BB | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| May 4, 15 | @ MIN | L 7-8 | 1.0 IP, 2 ER, K, 0 BB | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| May 3, 15 | @ TEX | W 7-1 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| May 2, 15 | @ TEX | L 7-8 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apr 21, 15 | @ LAA | L 1-14 | 1.0 IP, 6 ER, 3 K, 3 BB | 1.0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 48 |
| Apr 15, 15 | @ HOU | L 1-6 | 1.0 IP, ER, 3 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Apr 12, 15 | vs SEA | L 7-8 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Apr 10, 15 | vs SEA | W 12-0 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Apr 9, 15 | vs TEX | L 1-10 | 1.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Apr 8, 15 | vs TEX | W 10-0 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Sep 24, 14 |
| vs COL |
| W 4-3 |
| 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB |
| 0.2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21 |
| Sep 23, 14 | vs COL | L 2-3 | 1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |