Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17 | 16 | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 235 | 14.0 | 5.14 |
| 2013 | 56 | 57 | 25 | 23 |
| 16 |
| 42 |
| 8 |
| 843 |
| 56.0 |
| 3.70 |
| 2012 | 54 | 45 | 15 | 15 | 12 | 49 | 5 | 832 | 55.2 | 2.43 |
| 2011 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 22 | 2 | 467 | 30.0 | 3.00 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 14 | @ NYM | L 2-6 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Jun 12, 14 | @ PHI | L 3-7 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jun 10, 14 | @ PHI | L 2-5 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Jun 8, 14 | vs WSH | L 0-6 | 1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Jun 6, 14 | vs WSH | L 0-6 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jun 2, 14 | vs PIT | L 3-10 | 1.1 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| May 28, 14 | @ ARI | L 6-12 | 2.0 IP, 2 ER, K, 0 BB | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| May 25, 14 | vs CHC | W 4-3 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| May 22, 14 | vs CLE | L 7-8 | 0.2 IP, 2 ER, 0 K, 2 BB | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| May 18, 14 | @ KC | L 6-8 | 1.0 IP, 3 ER, 0 K, BB | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| May 15, 14 | @ KC | W 2-1 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| May 14, 14 | vs DET | L 5-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| May 11, 14 | vs HOU | L 2-5 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| May 10, 14 | vs HOU | W 5-4 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| May 4, 14 | @ MIN | L 2-5 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| May 3, 14 | @ MIN | L 1-6 | 1.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| May 1, 14 | vs PIT | W 6-5 | 0.1 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 13 | vs TOR | W 9-5 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Sep 20, 13 |
| @ TB |
| L 4-5 |
| 0.2 IP, 0 ER, 0 K, BB |
| 0.2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| Sep 11, 13 | vs NYY | L 4-5 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sep 8, 13 | vs CHW | L 2-4 | 0.2 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Aug 31, 13 | @ NYY | L 0-2 | 0.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aug 27, 13 | @ BOS | L 2-13 | 2.0 IP, 3 ER, 3 K, BB | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 37 |
| Aug 23, 13 | vs ATH | W 9-7 | 1.1 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Aug 19, 13 | vs TB | L 3-4 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |