Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | 105 | 64 | 56 | 30 | 83 | 15 | 1470 | 81.1 | 6.20 |
| 2012 | 32 | 185 | 86 | 82 |
| 65 |
| 174 |
| 14 |
| 3260 |
| 200.0 |
| 3.69 |
| 2011 | 9 | 39 | 13 | 11 | 20 | 56 | 2 | 940 | 60.1 | 1.64 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 13 | @ SEA | W 7-2 | 5.0 IP, 0 ER, 5 K, 2 BB | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 86 |
| Aug 1, 13 | @ LAA | L 2-8 | 2.1 IP, 6 ER, K, 2 BB | 2.1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| Jul 27, 13 | vs HOU | L 6-8 | 5.2 IP, 7 ER, 8 K, 2 BB | 5.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 105 |
| Jul 22, 13 | vs LAD | L 5-14 | 2.0 IP, 5 ER, 2 K, BB | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 67 |
| Jul 14, 13 | @ BAL | L 4-7 | 6.0 IP, 7 ER, 7 K, BB | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 91 |
| Jul 9, 13 | @ CLE | L 0-3 | 7.0 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 104 |
| Jul 3, 13 | vs DET | L 2-6 | 5.0 IP, ER, 5 K, 2 BB | 5.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 105 |
| Jun 28, 13 | @ BOS | L 5-7 | 3.1 IP, 5 ER, 5 K, 2 BB | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 90 |
| Jun 23, 13 | vs BAL | W 13-5 | 6.0 IP, 4 ER, 5 K, BB | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 89 |
| Jun 17, 13 | vs COL | W 2-0 | 7.1 IP, 0 ER, 10 K, 2 BB | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 106 |
| Jun 9, 13 | vs TEX | L 4-6 | 5.0 IP, 3 ER, 4 K, 4 BB | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 109 |
| Jun 4, 13 | @ SF | L 1-2 | 7.0 IP, ER, 6 K, 0 BB | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 97 |
| Apr 21, 13 | vs NYY | W 8-4 | 5.1 IP, 4 ER, 4 K, 3 BB | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 93 |
| Apr 16, 13 | vs CHW | L 3-4 | 7.0 IP, 2 ER, 8 K, 2 BB | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 107 |
| Apr 11, 13 | @ DET | L 1-11 | 1.1 IP, 6 ER, K, 2 BB | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 56 |
| Apr 5, 13 | vs BOS | L 4-6 | 6.0 IP, 3 ER, 6 K, 2 BB | 6.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 98 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 12 | @ ATL | L 0-3 | 6.0 IP, 2 ER, 7 K, 5 BB | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 112 |
| Sep 19, 12 |
| vs ATL |
| L 0-3 |
| 6.0 IP, 3 ER, 5 K, 3 BB |
| 6.0 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
| 108 |
| Sep 12, 12 | @ PHI | L 1-3 | 7.0 IP, 3 ER, 6 K, 3 BB | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 115 |
| Sep 6, 12 | vs MIL | W 6-2 | 7.0 IP, 2 ER, 7 K, 3 BB | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 98 |
| Sep 1, 12 | vs NYM | L 3-5 | 8.0 IP, ER, 4 K, 2 BB | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 105 |
| Aug 25, 12 | @ LAD | L 2-8 | 3.0 IP, 6 ER, 3 K, BB | 3.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 89 |
| Aug 19, 12 | @ COL | L 2-3 | 7.0 IP, 3 ER, 4 K, 4 BB | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 119 |
| Aug 14, 12 | vs PHI | L 0-1 | 8.0 IP, ER, 7 K, BB | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 114 |
| Aug 9, 12 | @ NYM | L 1-6 | 6.0 IP, 3 ER, 4 K, 2 BB | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 104 |