Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14 | 6 | 5 | 5 | 14 | 7 | 2 | 179 | 8.2 | 5.19 |
| 2011 | 79 | 35 | 16 | 16 |
| 17 |
| 44 |
| 3 |
| 810 |
| 48.1 |
| 2.98 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 12 | vs SD | L 5-11 | 2.0 IP, 0 ER, 2 K, 3 BB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 |
| Jul 28, 12 | @ COL | W 9-7 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jul 23, 12 | @ HOU | W 8-3 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Jul 18, 12 | vs ARI | L 1-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Jul 16, 12 | vs ARI | L 3-5 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 3 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Jul 14, 12 | vs STL | W 3-2 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jul 4, 12 | @ LAD | L 1-4 | 0.0 IP, ER, 0 K, 2 BB | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Jun 27, 12 | vs MIL | L 4-8 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Jun 22, 12 | vs MIN | L 4-5 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Apr 18, 12 | @ STL | L 1-11 | 1.0 IP, 3 ER, K, 0 BB | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Apr 17, 12 | @ STL | L 1-2 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Apr 13, 12 | @ WSH | L 1-2 | 0.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apr 11, 12 | vs STL | W 4-3 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Apr 9, 12 | vs STL | L 1-7 | 1.1 IP, 0 ER, 2 K, BB | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 11 | @ NYM | W 5-4 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Sep 26, 11 |
| @ NYM |
| W 6-5 |
| 0.2 IP, 0 ER, 2 K, BB |
| 0.2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 18 |
| Sep 23, 11 | @ PIT | L 3-4 | 0.1 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sep 20, 11 | vs HOU | W 6-4 | 0.1 IP, ER, K, 0 BB | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Sep 15, 11 | vs CHC | W 8-6 | 1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Sep 10, 11 | @ COL | L 7-12 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sep 7, 11 | @ CHC | L 3-6 | 0.2 IP, ER, K, 0 BB | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Sep 6, 11 | @ CHC | W 4-2 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sep 4, 11 | @ STL | W 3-2 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sep 2, 11 | @ STL | W 11-8 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sep 1, 11 | vs PHI | L 4-6 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |