Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 25 | 14 | 14 | 7 | 15 | 5 | 324 | 18.1 | 6.87 |
| 2017 | 18 | 21 | 11 | 11 |
| 6 |
| 17 |
| 2 |
| 356 |
| 22.1 |
| 4.43 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 18 | vs ATH | L 7-8 | 2.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Jul 1, 18 | @ BAL | L 2-8 | 1.0 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Jun 29, 18 | @ BAL | W 7-1 | 2.0 IP, ER, 3 K, 0 BB | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Jun 21, 18 | vs TOR | W 8-5 | 2.0 IP, 2 ER, 2 K, 0 BB | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| Jun 17, 18 | @ ATH | L 5-6 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jun 16, 18 | @ ATH | L 4-6 | 1.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jun 10, 18 | @ MIN | L 5-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| May 18, 18 | vs TB | L 3-8 | 2.0 IP, ER, K, 0 BB | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| May 17, 18 | vs TB | L 1-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| May 5, 18 | @ SEA | L 8-9 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| May 2, 18 | vs BAL | W 10-7 | 0.1 IP, 5 ER, 0 K, BB | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Apr 28, 18 | vs NYY | L 1-11 | 2.1 IP, ER, K, BB | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| Apr 25, 18 | @ HOU | L 2-5 | 1.2 IP, ER, 2 K, BB | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 |
| Apr 10, 18 | @ TEX | W 11-1 | 2.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 17 | vs SEA | W 6-5 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sep 28, 17 |
| @ CHW |
| L 4-5 |
| 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 15 |
| Sep 23, 17 | @ HOU | L 2-6 | 1.2 IP, 4 ER, 2 K, 0 BB | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| Sep 20, 17 | vs CLE | L 5-6 | 0.2 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sep 17, 17 | vs TEX | L 2-4 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sep 13, 17 | vs HOU | W 9-1 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Sep 5, 17 | @ ATH | W 8-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| Sep 4, 17 | @ ATH | W 11-9 | 0.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sep 3, 17 | @ TEX | L 6-7 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aug 23, 17 | vs TEX | L 5-7 | 1.0 IP, 3 ER, K, 2 BB | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Aug 21, 17 | vs TEX | L 3-5 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |