

Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 44 | 24 | 24 | 14 | 22 | 8 | 566 | 32.0 | 6.75 |
| 2025 | 20 | 26 | 21 | 18 |
| 12 |
| 15 |
| 2 |
| 394 |
| 20.2 |
| 7.84 |
| 2024 | 27 | 31 | 19 | 16 | 17 | 33 | 2 | 596 | 34.1 | 4.19 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 26 | vs TOR | L 2-4 | 2.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Sep 3, 26 | @ SEA | W 7-4 | 1.2 IP, ER, 2 K, BB | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| Aug 31, 26 | @ TEX | L 1-8 | 2.2 IP, 0 ER, 0 K, BB | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Aug 29, 26 | vs BAL | L 3-5 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Aug 20, 26 | vs TOR | L 1-5 | 2.0 IP, 0 ER, K, BB | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| Aug 14, 26 | vs BAL | L 5-6 | 2.0 IP, 2 ER, K, 0 BB | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| Aug 10, 26 | @ ATH | W 10-6 | 1.0 IP, 3 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Aug 2, 26 | vs CHW | L 1-9 | 0.1 IP, ER, K, 0 BB | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jul 31, 26 | vs CHW | L 1-6 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jul 24, 26 | vs CLE | W 11-3 | 3.0 IP, 2 ER, 2 K, 0 BB | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| Jul 19, 26 | @ BOS | L 1-6 | 2.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Jul 17, 26 | @ BOS | L 0-10 | 2.0 IP, 3 ER, 2 K, BB | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 |
| Jul 12, 26 | vs SEA | L 2-8 | 3.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Jul 9, 26 | vs NYY | L 4-12 | 1.0 IP, ER, 0 K, BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Jul 6, 26 | vs NYY | L 1-5 | 2.0 IP, 2 ER, 4 K, 0 BB | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 37 |
| Jun 17, 26 | vs SD | L 1-6 | 1.1 IP, 3 ER, K, 2 BB | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 |
| Jun 13, 26 | @ MIN | W 9-6 | 0.1 IP, ER, 0 K, BB | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Apr 4, 26 | @ DET | L 6-11 | 1.0 IP, 2 ER, 2 K, 2 BB | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 |
| Apr 3, 26 | @ DET | L 0-4 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Apr 1, 26 | vs NYM | W 2-1 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 2 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Mar 29, 26 | vs TB | L 7-11 | 1.0 IP, 2 ER, 0 K, BB | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Mar 26, 26 | vs TB | W 9-7 | 0.1 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 25 | @ CHC | L 1-12 | 1.2 IP, 3 ER, K, BB | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| Sep 23, 25 |
| @ SF |
| W 9-8 |
| 2.0 IP, ER, 0 K, 0 BB |
| 2.0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 28 |
| Sep 15, 25 | vs CIN | L 6-11 | 0.1 IP, 3 ER, 0 K, BB | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |