Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9 | 36 | 33 | 33 | 20 | 18 | 10 | 624 | 31.1 | 9.48 |
| 2015 | 4 | 18 | 13 | 13 |
| 8 |
| 11 |
| 2 |
| 293 |
| 15.1 |
| 7.63 |
| 2014 | 7 | 39 | 21 | 21 | 16 | 15 | 10 | 635 | 39.1 | 4.81 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 16 | @ PHI | L 3-8 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Sep 19, 16 | @ KC | L 3-8 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Sep 4, 16 | @ MIN | W 13-11 | 4.2 IP, 9 ER, 3 K, BB | 4.2 | 11 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 97 |
| Aug 30, 16 | @ DET | L 4-8 | 5.0 IP, 3 ER, 2 K, 3 BB | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| Aug 25, 16 | vs SEA | W 7-6 | 5.1 IP, 6 ER, 4 K, 2 BB | 5.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 96 |
| Aug 17, 16 | @ CLE | W 10-7 | 4.0 IP, 5 ER, 2 K, BB | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 88 |
| Jul 27, 16 | @ CHC | L 1-8 | 6.2 IP, 3 ER, 3 K, 4 BB | 6.2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 107 |
| May 10, 16 | vs CHW | W 13-11 | 1.1 IP, 5 ER, 0 K, 5 BB | 1.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 |
| May 7, 16 | @ DET | W 10-5 | 2.1 IP, 2 ER, 2 K, 3 BB | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 53 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 15 | @ HOU | L 0-10 | 3.0 IP, 5 ER, 4 K, 3 BB | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 73 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 14 | vs TB | W 11-3 | 7.0 IP, 2 ER, 2 K, BB | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 98 |
| Jul 5, 15 |
| vs LAA |
| L 6-12 |
| 4.0 IP, 2 ER, K, BB |
| 4.0 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 58 |
| Jun 18, 15 | @ LAD | L 0-1 | 6.2 IP, 0 ER, 4 K, 2 BB | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100 |
| Apr 15, 15 | vs LAA | L 2-10 | 1.2 IP, 6 ER, 2 K, 2 BB | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 62 |
| Sep 16, 14 |
| @ PIT |
| L 0-4 |
| 5.2 IP, 3 ER, 3 K, 3 BB |
| 5.2 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 99 |
| Sep 9, 14 | vs BAL | L 1-4 | 3.1 IP, 4 ER, 2 K, 2 BB | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 67 |
| Sep 3, 14 | @ NYY | L 1-5 | 5.1 IP, 3 ER, K, 2 BB | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 90 |
| Aug 29, 14 | @ TB | W 8-4 | 6.0 IP, 3 ER, 4 K, 3 BB | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 99 |
| Aug 13, 14 | @ CIN | W 5-4 | 6.0 IP, 4 ER, K, BB | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 91 |
| Aug 1, 14 | vs NYY | W 4-3 | 6.0 IP, 2 ER, 2 K, 4 BB | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 91 |