Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | 3PM | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2023 | 37 | 112 | 51 | 19 |
| 2 |
| 8 |
| 25 |
| 48 |
| 2 |
| 14 |
| 2022 | 36 | 254 | 126 | 54 | 2 | 18 | 44 | 110 | 2 | 32 |
| 2021 | 71 | 642 | 272 | 55 | 15 | 44 | 75 | 269 | 5 | 99 |
| 2020 | 60 | 330 | 146 | 41 | 10 | 41 | 54 | 137 | 33 | 23 |
| 2019 | 74 | 704 | 286 | 89 | 11 | 78 | 96 | 304 | 7 | 89 |
| 2018 | 64 | 756 | 290 | 124 | 14 | 53 | 107 | 342 | 4 | 68 |
| 2017 | 81 | 839 | 520 | 80 | 18 | 117 | 91 | 382 | 0 | 75 |
| 2016 | 82 | 842 | 602 | 114 | 16 | 129 | 133 | 357 | 0 | 128 |
| 2015 | 59 | 566 | 394 | 55 | 16 | 84 | 73 | 234 | 0 | 98 |
| 2014 | 82 | 908 | 700 | 73 | 25 | 139 | 84 | 355 | 0 | 198 |
| 2013 | 82 | 929 | 462 | 64 | 32 | 128 | 110 | 384 | 0 | 161 |
| 2012 | 64 | 348 | 209 | 20 | 18 | 60 | 43 | 124 | 0 | 100 |
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | 3PM | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 24 | @ PHX | L 106-114 | 18:28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Feb 4, 24 | @ UTAH | L 108-123 | 4:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 3, 24 | @ DAL | W 129-117 | 4:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 27, 24 | vs NO | W 141-117 | 5:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 24, 24 | vs CLE | W 126-116 | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 17, 24 | @ CLE | L 95-135 | 6:52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 8, 24 | vs UTAH | L 116-132 | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 3, 24 | @ IND | L 130-142 | 1:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27, 23 | @ BKN | W 144-122 | 1:23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 19, 23 | vs SA | W 132-119 | 2:09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 16, 23 | vs DET | W 146-114 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 13, 23 | vs IND | W 140-126 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 23 | vs NY | W 146-122 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 23 | @ WSH | W 142-129 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 23 | @ TOR | W 128-112 | 2:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 23 | vs ATL | L 110-127 | 5:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Date | Opp | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | 3PM | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 23 | @ NY | L 79-99 | 3:41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 |
| Apr 18, 23 | vs NY | W 107-90 | 2:22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 9, 23 | vs CHA | L 95-106 | 18:43 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Apr 6, 23 | @ ORL | W 118-94 | 18:56 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 31, 23 | vs NY | L 116-130 | 6:56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 12, 23 | @ CHA | W 114-108 | 8:53 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 10, 23 | @ MIA | L 115-119 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26, 23 | vs TOR | W 118-93 | 4:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 24, 23 | @ ATL | L 119-136 | 2:03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |