Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24 | 70 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | 25 | 0 | .157 |
| 2019 |
| 121 |
| 451 |
| 63 |
| 114 |
| 20 |
| 1 |
| 21 |
| 69 |
| 50 |
| 164 |
| 8 |
| .253 |
| 2018 | 85 | 211 | 21 | 56 | 14 | 1 | 5 | 20 | 20 | 77 | 1 | .265 |
| 2017 | 151 | 525 | 88 | 146 | 29 | 0 | 30 | 85 | 73 | 178 | 15 | .278 |
| 2016 | 77 | 246 | 34 | 63 | 14 | 0 | 11 | 32 | 32 | 91 | 2 | .256 |
| 2015 | 52 | 160 | 20 | 38 | 7 | 0 | 8 | 26 | 20 | 63 | 4 | .237 |
| 2014 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | .000 |
| Date | Opp | Result | Summary | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 20 | @ STL | W 2-1 | 0-2 | BB, K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 25, 20 | vs MIN | W 4-2 | 0-3 | 2 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 23, 20 | vs DET | L 4-7 | 0-3 | 2 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 22, 20 | vs DET | W 6-1 | 1-4 | 2B, K, 3 RBI | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 21, 20 | vs DET | L 5-10 | 1-4 | K, RBI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 20, 20 | @ PIT | W 2-0 | 0-1 | 3 BB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Aug 19, 20 | @ PIT | W 6-1 | 1-4 | 2B, K, 3 RBI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 18, 20 | @ PIT | W 6-3 | 0-3 | BB, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 16, 20 | @ DET | W 8-5 | 0-4 | K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 15, 20 | @ DET | W 3-1 | 1-3 | K | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 14, 20 | @ DET | W 10-5 | 1-3 | HR, K, 3 RBI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12, 20 | vs CHC | L 2-7 | 0-1 | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11, 20 | vs CHC | L 1-7 | 0-3 | K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 9, 20 | @ CHW | W 5-4 | 0-4 | BB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 8, 20 | @ CHW | W 7-1 | 2-4 | HR, K, RBI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 6, 20 | vs CIN | W 13-0 | 1-5 | 3 K, R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 2, 20 | @ MIN | L 1-3 | 0-3 | 2 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 1, 20 | @ MIN | L 0-3 | 0-3 | K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 31, 20 | @ MIN | L 1-4 | 0-2 | 2 BB, K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jul 30, 20 | @ MIN | W 2-0 | 0-1 | BB, HBP, K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 29, 20 | vs CHW | L 0-4 | 0-4 | 2 K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jul 28, 20 | vs CHW | W 5-3 | 0-1 | 2 BB, R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jul 26, 20 | vs KC | W 9-2 | 3-3 | 2B, BB, RBI | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jul 24, 20 | vs KC | W 2-0 | 0-2 | BB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Opp | Result | Summary | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 19 | vs ATH | L 0-1 | 0-1 | BB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |