Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 69 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 34 | 0 | .217 |
| 2019 |
| 85 |
| 271 |
| 36 |
| 62 |
| 11 |
| 3 |
| 11 |
| 34 |
| 31 |
| 105 |
| 0 |
| .229 |
| 2018 | 82 | 251 | 34 | 57 | 9 | 0 | 8 | 30 | 35 | 76 | 0 | .227 |
| 2017 | 99 | 317 | 41 | 89 | 16 | 0 | 12 | 49 | 31 | 82 | 0 | .281 |
| 2016 | 83 | 281 | 27 | 76 | 18 | 0 | 8 | 41 | 29 | 91 | 0 | .270 |
| 2015 | 112 | 331 | 21 | 79 | 12 | 0 | 9 | 39 | 21 | 104 | 0 | .239 |
| 2014 | 126 | 405 | 42 | 98 | 16 | 1 | 15 | 50 | 25 | 158 | 0 | .242 |
| 2013 | 84 | 256 | 24 | 50 | 11 | 0 | 10 | 24 | 14 | 94 | 0 | .195 |
| 2012 | 52 | 136 | 19 | 29 | 6 | 0 | 7 | 13 | 12 | 56 | 2 | .213 |
| 2011 | 38 | 110 | 13 | 23 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 38 | 0 | .209 |
| Date | Opp | Result | Summary | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 20 | vs LAD | L 3-15 | 1-3 | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 20 | vs CIN | W 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 20 | vs BOS | L 1-9 | 0-4 | 4 K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sep 25, 20 | vs BOS | W 8-7 | 1-3 | HBP, 2 K | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 23, 20 | vs MIA | W 9-4 | 0-3 | BB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 21, 20 | vs MIA | W 5-4 | 0-2 | BB, K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 19, 20 | @ NYM | L 2-7 | 1-4 | 2B, 2 K | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 16, 20 | @ BAL | L 1-5 | 0-3 | K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 12, 20 | @ WSH | W 2-1 | 1-4 | 3 K | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 10, 20 | @ WSH | W 7-6 | 0-1 | HBP, R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 20 | vs MIA | L 0-8 | 0-4 | 2 K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 6, 20 | vs WSH | W 10-3 | 2-4 | 2 2B, BB, 2 K | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Sep 4, 20 | vs WSH | W 7-1 | 1-3 | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 20 | @ BOS | W 6-3 | 0-4 | 2 K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 29, 20 | @ PHI | L 1-4 | 0-3 | K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 26, 20 | vs NYY | W 5-1 | 0-3 | 2 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 22, 20 | vs PHI | W 6-5 | 2-4 | 2B, 2 K | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 16, 20 | @ MIA | W 4-0 | 1-4 | 3 K | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 11, 20 | @ NYY | L 6-9 | 2-3 | 2B, BB, K | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 9, 20 | @ PHI | W 5-2 | 1-1 | 2 BB, R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 6, 20 | vs TOR | W 4-3 | 0-2 | BB, K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 4, 20 | vs TOR | W 10-1 | 2-5 | HR, K, RBI | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 1, 20 | vs NYM | W 7-1 | 1-3 | 2B, HBP, 2 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jul 30, 20 | vs TB | W 2-1 | 0-2 | BB, 2 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |