Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 144 | 9.0 | 4.00 |
| 2013 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 82 |
| 3.0 |
| 12.00 |
| 2012 | 19 | 16 | 9 | 8 | 15 | 14 | 2 | 342 | 21.2 | 3.32 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 14 | @ ATH | W 5-4 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 20, 14 | vs CHW | L 2-16 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Apr 17, 14 | vs SEA | W 8-6 | 1.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Apr 16, 14 | vs SEA | W 3-2 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Apr 14, 14 | vs SEA | L 1-7 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Apr 12, 14 | vs HOU | L 5-6 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Apr 7, 14 | @ BOS | L 1-5 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Apr 4, 14 | @ TB | L 1-8 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Apr 2, 14 | vs PHI | W 4-3 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mar 31, 14 | vs PHI | L 10-14 | 1.2 IP, 4 ER, K, BB | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 13 | @ SEA | W 9-0 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 12 | vs SEA | W 7-4 | 1.2 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Sep 24, 13 |
| @ LAA |
| L 0-3 |
| 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB |
| 0.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 6 |
| Sep 16, 13 | vs LAA | L 1-12 | 1.0 IP, 4 ER, 2 K, BB | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| Sep 11, 13 | @ MIN | W 18-3 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Sep 3, 13 | vs TEX | L 1-5 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Sep 27, 12 |
| @ TEX |
| L 7-9 |
| 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB |
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 11 |
| Sep 22, 12 | @ NYY | L 9-10 | 0.0 IP, 3 ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sep 19, 12 | @ DET | L 2-6 | 1.0 IP, ER, K, BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Sep 18, 12 | @ DET | L 2-12 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sep 16, 12 | vs BAL | L 5-9 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 3, 12 | vs LAA | L 3-8 | 0.2 IP, 2 ER, 0 K, 2 BB | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Aug 31, 12 | vs BOS | W 20-2 | 1.2 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Aug 6, 12 | vs LAA | L 0-4 | 2.0 IP, 0 ER, 2 K, 2 BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| Aug 5, 12 | vs TOR | L 5-6 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |