Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17 | 23 | 12 | 11 | 11 | 16 | 2 | 389 | 21.0 | 4.71 |
| 2014 | 66 | 48 | 18 | 17 |
| 28 |
| 60 |
| 3 |
| 909 |
| 57.0 |
| 2.68 |
| 2013 | 63 | 49 | 22 | 22 | 40 | 71 | 5 | 1128 | 68.0 | 2.91 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 15 | vs PHI | L 5-11 | 3.0 IP, 3 ER, 3 K, 2 BB | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 70 |
| Jul 22, 15 | @ CIN | L 1-9 | 1.0 IP, 4 ER, K, 2 BB | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| Jun 25, 15 | vs LAD | L 0-4 | 2.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Jun 24, 15 | vs LAD | L 2-5 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Jun 17, 15 | @ CLE | W 17-0 | 2.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| May 2, 15 | @ HOU | L 4-11 | 1.0 IP, ER, K, BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| May 1, 15 | @ HOU | L 3-4 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Apr 28, 15 | @ TEX | W 2-1 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apr 25, 15 | vs MIN | L 5-8 | 1.1 IP, 2 ER, 0 K, BB | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Apr 22, 15 | vs HOU | W 3-2 | 0.2 IP, 0 ER, K, 3 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| Apr 20, 15 | vs HOU | L 5-7 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Apr 19, 15 | vs TEX | W 11-10 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Apr 17, 15 | vs TEX | L 1-3 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Apr 14, 15 | @ LAD | L 5-6 | 2.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Apr 12, 15 | @ ATH | W 8-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Apr 10, 15 | @ ATH | L 0-12 | 1.1 IP, ER, 2 K, BB | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| Apr 7, 15 | vs LAA | L 0-2 | 1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 14 | vs LAA | W 4-1 | 0.2 IP, 0 ER, K, BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Sep 27, 14 |
| vs LAA |
| W 2-1 |
| 1.0 IP, 0 ER, K, BB |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 12 |
| Sep 25, 14 | @ TOR | W 7-5 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Sep 23, 14 | @ TOR | L 2-10 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Sep 21, 14 | @ HOU | L 3-8 | 1.1 IP, 2 ER, 3 K, BB | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 |
| Sep 19, 14 | @ HOU | W 10-5 | 1.0 IP, 2 ER, K, 0 BB | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Sep 15, 14 | @ LAA | L 1-8 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Sep 10, 14 | vs HOU | L 2-5 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |