Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18 | 68 | 38 | 37 | 27 | 49 | 7 | 1010 | 59.1 | 5.61 |
| 2014 | 28 | 141 | 90 | 84 |
| 69 |
| 116 |
| 12 |
| 2249 |
| 128.2 |
| 5.88 |
| 2013 | 32 | 156 | 75 | 74 | 76 | 195 | 13 | 3018 | 193.0 | 3.45 |
| 2012 | 34 | 212 | 122 | 113 | 88 | 159 | 18 | 3426 | 206.1 | 4.93 |
| 2011 | 34 | 211 | 89 | 77 | 65 | 158 | 11 | 3460 | 216.0 | 3.21 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 15 | @ DET | W 7-2 | 1.0 IP, ER, K, BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Aug 7, 15 | @ DET | W 7-2 | 1.1 IP, 0 ER, K, 2 BB | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| Aug 1, 15 | vs TB | W 11-7 | 1.0 IP, ER, 2 K, BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Jul 28, 15 | vs CHW | L 4-9 | 3.1 IP, 2 ER, 4 K, BB | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 46 |
| Jul 25, 15 | vs DET | L 1-5 | 2.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Jul 24, 15 | vs DET | W 2-1 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Jul 21, 15 | @ HOU | L 3-8 | 1.2 IP, 3 ER, 2 K, 0 BB | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 41 |
| Jul 18, 15 | @ LAA | L 0-3 | 3.0 IP, 0 ER, 4 K, 0 BB | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| Jul 10, 15 | vs NYY | L 1-5 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jul 3, 15 | vs HOU | L 8-12 | 3.2 IP, 5 ER, 2 K, 2 BB | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 73 |
| Jun 28, 15 | @ TB | W 5-3 | 5.0 IP, 0 ER, 6 K, 0 BB | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 |
| May 12, 15 | @ ATH | L 2-9 | 2.1 IP, 6 ER, K, BB | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 57 |
| May 6, 15 | vs TB | L 3-5 | 4.1 IP, 4 ER, K, 6 BB | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 96 |
| May 1, 15 | vs NYY | L 2-3 | 6.0 IP, 2 ER, 2 K, 3 BB | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 87 |
| Apr 25, 15 | @ BAL | L 4-5 | 7.0 IP, 3 ER, 3 K, BB | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 90 |
| Apr 20, 15 | vs BAL | W 7-1 | 5.0 IP, ER, 6 K, 3 BB | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 93 |
| Apr 14, 15 | vs WSH | W 8-7 | 4.2 IP, 7 ER, 4 K, 3 BB | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 93 |
| Apr 9, 15 | @ PHI | W 6-2 | 6.0 IP, 2 ER, 7 K, 2 BB | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 95 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 14 | @ ARI | W 1-0 | 2.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Sep 9, 14 |
| @ CIN |
| L 5-9 |
| 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 2 BB |
| 0.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 13 |
| Sep 5, 14 | @ MIL | L 2-6 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Aug 30, 14 | vs CHC | L 1-5 | 4.1 IP, 5 ER, 5 K, BB | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 82 |
| Aug 24, 14 | @ PHI | L 1-7 | 3.0 IP, 5 ER, 3 K, 2 BB | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 67 |
| Aug 18, 14 | vs CIN | W 6-5 | 5.0 IP, 4 ER, 5 K, 2 BB | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 90 |
| Aug 13, 14 | @ MIA | W 5-2 | 7.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 |