Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 21 | 19 | 19 | 8 | 14 | 4 | 299 | 18.1 | 9.33 |
| 2025 | 18 | 80 | 45 | 41 |
| 26 |
| 65 |
| 15 |
| 1252 |
| 77.1 |
| 4.77 |
| 2022 | 18 | 88 | 47 | 43 | 28 | 46 | 12 | 1160 | 71.2 | 5.40 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 26 | @ TEX | L 7-10 | 6.0 IP, 9 ER, 4 K, 2 BB | 6.0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 100 |
| May 19, 26 | @ MIN | W 2-1 | 6.0 IP, 0 ER, 4 K, BB | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 80 |
| May 6, 26 | vs LAD | L 2-12 | 4.1 IP, 5 ER, 5 K, 2 BB | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 88 |
| Apr 30, 26 | @ BAL | L 3-10 | 2.0 IP, 5 ER, K, 3 BB | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 25 | @ LAA | L 3-4 | 4.2 IP, 2 ER, 4 K, BB | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 56 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 22 | vs NYY | L 8-12 | 3.2 IP, 3 ER, 5 K, BB | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 79 |
| Sep 21, 25 |
| vs SEA |
| L 3-7 |
| 1.1 IP, 7 ER, K, BB |
| 1.1 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 37 |
| Sep 15, 25 | vs TEX | W 6-3 | 4.2 IP, ER, 5 K, BB | 4.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 83 |
| Sep 10, 25 | @ TOR | W 3-2 | 7.0 IP, 0 ER, 3 K, BB | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 89 |
| Sep 3, 25 | vs NYY | W 8-7 | 5.0 IP, 3 ER, 6 K, 2 BB | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 98 |
| Aug 28, 25 | vs COL | W 4-3 | 5.2 IP, 3 ER, 8 K, BB | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 87 |
| Aug 21, 25 | @ BAL | W 7-2 | 5.1 IP, 2 ER, 3 K, BB | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 91 |
| Aug 16, 25 | vs BAL | W 5-4 | 6.0 IP, 2 ER, 6 K, 0 BB | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 76 |
| Aug 10, 25 | @ NYY | W 7-1 | 6.0 IP, 0 ER, 3 K, 3 BB | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 87 |
| Aug 4, 25 | @ MIA | W 8-2 | 6.0 IP, 0 ER, 6 K, BB | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 97 |
| Jul 29, 25 | vs WSH | W 7-4 | 4.2 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 80 |
| Jul 24, 25 | vs ATH | L 2-5 | 6.0 IP, 5 ER, 3 K, 2 BB | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 96 |
| Jul 4, 25 | @ LAD | W 18-1 | 3.0 IP, 0 ER, 2 K, 2 BB | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 |
| Jun 17, 25 | @ ATH | W 13-3 | 6.0 IP, 2 ER, 4 K, 3 BB | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 95 |
| May 15, 25 | @ LAD | L 2-19 | 2.1 IP, 9 ER, K, 4 BB | 2.1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 75 |
| Apr 17, 25 | @ CHW | W 8-0 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Apr 13, 25 | vs NYM | L 0-8 | 1.2 IP, 3 ER, 0 K, BB | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Apr 11, 25 | vs NYM | L 6-7 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Sep 9, 22 |
| vs CIN |
| L 2-8 |
| 5.1 IP, 5 ER, 4 K, BB |
| 5.1 |
| 9 |
| 5 |
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 88 |
| Sep 4, 22 | @ ARI | L 1-5 | 4.2 IP, 3 ER, 3 K, 4 BB | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 86 |