

Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
Keller was placed on the 60-day injured list Monday with a right arm teres major muscle injury.
Reported Aug 3, 6:33 PM EST · espn| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 117 | 73 | 68 | 42 | 89 | 15 | 1887 | 115.2 | 5.29 |
| 2025 | 32 | 171 | 91 | 82 |
| 51 |
| 150 |
| 21 |
| 2870 |
| 176.1 |
| 4.19 |
| 2024 | 31 | 182 | 90 | 84 | 50 | 166 | 23 | 2851 | 178.0 | 4.25 |
| 2023 | 32 | 187 | 97 | 91 | 55 | 210 | 25 | 3119 | 194.1 | 4.21 |
| 2022 | 31 | 162 | 77 | 69 | 60 | 138 | 14 | 2661 | 159.0 | 3.91 |
| 2021 | 24 | 131 | 69 | 69 | 49 | 92 | 10 | 1858 | 100.2 | 6.17 |
| 2020 | 6 | 11 | 10 | 10 | 22 | 20 | 6 | 450 | 24.2 | 3.65 |
| 2019 | 11 | 72 | 41 | 38 | 16 | 65 | 6 | 932 | 48.0 | 7.12 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 26 | @ CIN | L 2-10 | 2.0 IP, 7 ER, 2 K, 4 BB | 2.0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 69 |
| Jul 27, 26 | vs ARI | W 3-2 | 5.1 IP, 2 ER, 4 K, BB | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 83 |
| Jul 22, 26 | @ NYY | L 0-2 | 5.0 IP, 0 ER, 6 K, 2 BB | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 75 |
| Jul 9, 26 | vs ATL | L 5-10 | 3.0 IP, 3 ER, 3 K, 2 BB | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 72 |
| Jul 3, 26 | @ WSH | L 5-9 | 6.0 IP, 5 ER, K, 0 BB | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 83 |
| Jun 28, 26 | vs CIN | W 9-4 | 6.0 IP, 3 ER, 4 K, BB | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 79 |
| Jun 23, 26 | vs SEA | L 2-3 | 6.0 IP, 3 ER, 4 K, BB | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 92 |
| Jun 16, 26 | @ ATH | W 6-5 | 5.1 IP, ER, 7 K, 4 BB | 5.1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 96 |
| Jun 11, 26 | vs LAD | L 6-8 | 4.0 IP, 5 ER, 3 K, 4 BB | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 98 |
| Jun 5, 26 | @ ATL | L 3-6 | 4.2 IP, 6 ER, 4 K, 3 BB | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 99 |
| May 30, 26 | vs MIN | W 10-9 | 4.0 IP, 7 ER, 5 K, BB | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 77 |
| May 24, 26 | @ TOR | W 4-1 | 6.0 IP, ER, 5 K, 3 BB | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 101 |
| May 19, 26 | @ STL | L 6-9 | 5.2 IP, 4 ER, 3 K, BB | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 83 |
| May 13, 26 | vs COL | L 4-10 | 5.2 IP, 6 ER, 3 K, BB | 5.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 80 |
| May 7, 26 | @ ARI | W 4-2 | 6.0 IP, 2 ER, 4 K, 2 BB | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 84 |
| May 1, 26 | vs CIN | W 9-1 | 7.0 IP, ER, 6 K, BB | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 104 |
| Apr 25, 26 | @ MIL | W 6-3 | 5.0 IP, 3 ER, 6 K, 2 BB | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 93 |
| Apr 19, 26 | vs TB | W 6-3 | 7.0 IP, 2 ER, 5 K, 0 BB | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 89 |
| Apr 14, 26 | vs WSH | L 4-5 | 4.0 IP, 5 ER, 3 K, 4 BB | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 90 |
| Apr 8, 26 | vs SD | L 2-8 | 6.0 IP, 0 ER, 4 K, BB | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 75 |
| Apr 3, 26 | vs BAL | W 5-4 | 6.0 IP, 2 ER, 4 K, 4 BB | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 88 |
| Mar 28, 26 | @ NYM | L 2-4 | 6.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 25 | @ ATL | W 9-3 | 3.2 IP, ER, 6 K, 5 BB | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 89 |
| Sep 19, 25 |
| vs ATH |
| L 3-4 |
| 5.0 IP, 4 ER, 4 K, BB |
| 5.0 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 74 |
| Sep 12, 25 | @ WSH | L 5-6 | 5.1 IP, 2 ER, 4 K, BB | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 |