
Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
Yesavage (knee) will start Monday's game against the Orioles, Arden Zwelling of Sportsnet.ca reports.
Reported Sep 19, 4:58 PM EST| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 64 | 41 | 40 | 47 | 97 | 12 | 1619 | 97.2 | 3.69 |
| 2025 | 3 | 13 | 5 | 5 |
| 7 |
| 16 |
| 0 |
| 239 |
| 14.0 |
| 3.21 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 26 | vs CIN | L 1-5 | 2.0 IP, ER, 3 K, BB | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| Sep 21, 26 | @ BAL | L 3-4 | 2.0 IP, ER, 3 K, 0 BB | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| Aug 4, 26 | @ HOU | L 2-7 | 2.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Jul 29, 26 | @ WSH | W 5-2 | 6.2 IP, ER, 4 K, 3 BB | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 97 |
| Jul 24, 26 | @ BOS | L 4-6 | 4.0 IP, 3 ER, 9 K, BB | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 93 |
| Jul 19, 26 | vs CHW | L 0-3 | 6.0 IP, 3 ER, 9 K, 2 BB | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 95 |
| Jul 11, 26 | @ SD | L 7-8 | 1.2 IP, 4 ER, K, 7 BB | 1.2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 59 |
| Jul 5, 26 | @ SEA | L 0-4 | 6.0 IP, 2 ER, 7 K, 2 BB | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 96 |
| Jun 29, 26 | vs NYM | W 2-1 | 6.2 IP, ER, 3 K, 0 BB | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 |
| Jun 24, 26 | vs HOU | L 1-3 | 5.2 IP, ER, 5 K, 5 BB | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 105 |
| Jun 18, 26 | @ BOS | W 4-3 | 7.1 IP, 3 ER, 6 K, 0 BB | 7.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 95 |
| Jun 12, 26 | vs NYY | W 8-5 | 5.0 IP, 5 ER, 3 K, 6 BB | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 81 |
| Jun 5, 26 | vs BAL | L 3-13 | 5.2 IP, 6 ER, 5 K, 2 BB | 5.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 91 |
| May 30, 26 | @ BAL | L 5-6 | 5.0 IP, ER, 4 K, 7 BB | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 92 |
| May 25, 26 | vs MIA | L 2-8 | 6.2 IP, 5 ER, 6 K, 2 BB | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 98 |
| May 20, 26 | @ NYY | W 2-1 | 6.0 IP, 0 ER, 8 K, 0 BB | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95 |
| May 15, 26 | @ DET | L 2-3 | 6.0 IP, 2 ER, 6 K, 3 BB | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 88 |
| May 9, 26 | vs LAA | W 14-1 | 4.0 IP, 0 ER, 6 K, 2 BB | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 87 |
| May 3, 26 | @ MIN | L 3-4 | 4.0 IP, ER, 6 K, 3 BB | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 82 |
| Apr 28, 26 | vs BOS | W 3-0 | 5.1 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 |
| Oct 29, 25 |
| @ LAD |
| W 6-1 |
| 7.0 IP, ER, 12 K, 0 BB |
| 7.0 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 12 |
| 1 |
| 104 |
| Oct 24, 25 | vs LAD | W 11-4 | 4.0 IP, 2 ER, 5 K, 3 BB | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 80 |
| Oct 19, 25 | vs SEA | W 6-2 | 5.2 IP, 2 ER, 7 K, 3 BB | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 87 |
| Oct 13, 25 | vs SEA | L 3-10 | 4.0 IP, 5 ER, 4 K, 3 BB | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 70 |