Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 17 | 83 | 40 | 39 | 17 | 46 | 18 | 1161 | 80.1 | 4.37 |
| 2012 | 30 | 112 | 64 | 62 |
| 35 |
| 89 |
| 18 |
| 1767 |
| 107.1 |
| 5.20 |
| 2011 | 26 | 152 | 63 | 59 | 45 | 96 | 16 | 2291 | 146.2 | 3.62 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 13 | @ LAD | L 3-4 | 6.0 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 101 |
| Sep 24, 13 | vs MIL | W 3-2 | 6.2 IP, 2 ER, 7 K, BB | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 81 |
| Sep 17, 13 | @ WSH | L 0-4 | 7.0 IP, ER, 6 K, 2 BB | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 84 |
| Sep 12, 13 | @ MIA | W 6-1 | 6.0 IP, ER, 3 K, BB | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 81 |
| Sep 7, 13 | @ PHI | L 5-6 | 0.1 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sep 4, 13 | vs NYM | L 2-5 | 2.2 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| Sep 1, 13 | vs MIA | L 0-7 | 4.2 IP, 0 ER, 2 K, BB | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 |
| Jun 23, 13 | @ TOR | L 5-13 | 2.1 IP, 7 ER, K, 2 BB | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 61 |
| Jun 19, 13 | @ DET | W 13-3 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Jun 15, 13 | vs BOS | L 4-5 | 5.1 IP, 5 ER, 3 K, BB | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 83 |
| Jun 10, 13 | vs LAA | W 4-3 | 6.0 IP, 2 ER, 3 K, BB | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 83 |
| Jun 5, 13 | @ HOU | L 7-11 | 3.0 IP, 6 ER, 2 K, 2 BB | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 63 |
| May 30, 13 | vs WSH | W 2-0 | 8.0 IP, 0 ER, 6 K, 0 BB | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 113 |
| May 25, 13 | @ TOR | W 6-5 | 5.0 IP, 2 ER, K, 0 BB | 5.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 103 |
| May 20, 13 | vs NYY | L 4-6 | 6.0 IP, 2 ER, 2 K, 2 BB | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| May 15, 13 | vs SD | L 4-8 | 3.2 IP, 4 ER, K, 2 BB | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 |
| May 9, 13 | vs KC | L 2-6 | 6.0 IP, 4 ER, 3 K, BB | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 77 |
| May 4, 13 | @ LAA | W 5-4 | 6.2 IP, 2 ER, 2 K, BB | 6.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 78 |
| Oct 1, 12 |
| vs BOS |
| W 10-2 |
| 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB |
| 1.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 8 |
| Sep 22, 12 | vs ATH | W 10-9 | 3.0 IP, 3 ER, K, 2 BB | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 46 |
| Sep 9, 12 | @ BAL | W 13-3 | 3.1 IP, 3 ER, K, BB | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| Sep 4, 12 | @ TB | L 2-5 | 5.1 IP, 5 ER, 5 K, 4 BB | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 101 |
| Aug 26, 12 | @ CLE | W 4-2 | 4.2 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 90 |
| Aug 20, 12 | @ CHW | L 6-9 | 4.1 IP, 5 ER, 8 K, 4 BB | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 97 |