Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 22 | 17 | 16 | 9 | 26 | 4 | 341 | 17.2 | 8.15 |
| 2021 | 61 | 45 | 18 | 18 |
| 23 |
| 60 |
| 2 |
| 791 |
| 47.2 |
| 3.40 |
| 2020 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 146 | 7.1 | 9.82 |
| 2019 | 52 | 40 | 17 | 16 | 16 | 62 | 5 | 836 | 47.1 | 3.04 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 23 | vs WSH | L 2-4 | 0.0 IP, 2 ER, 0 K, BB | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| May 24, 23 | vs DET | L 4-6 | 1.0 IP, 3 ER, K, 0 BB | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| May 22, 23 | vs DET | L 5-8 | 1.1 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| May 20, 23 | @ CHW | L 1-5 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| May 17, 23 | @ SD | W 4-3 | 0.2 IP, 2 ER, 2 K, BB | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| May 15, 23 | @ SD | L 0-4 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| May 13, 23 | @ MIL | L 3-4 | 0.2 IP, ER, K, BB | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| May 12, 23 | @ MIL | L 1-5 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| May 6, 23 | vs ATH | L 4-5 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| May 5, 23 | vs ATH | L 8-12 | 1.0 IP, 2 ER, K, 3 BB | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| May 2, 23 | vs BAL | L 7-11 | 1.0 IP, 3 ER, 0 K, BB | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Apr 30, 23 | @ MIN | L 4-8 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Apr 28, 23 | @ MIN | L 6-8 | 2.0 IP, ER, 5 K, 0 BB | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 |
| Apr 26, 23 | @ ARI | L 0-2 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Apr 23, 23 | @ LAA | L 3-4 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Apr 18, 23 | vs TEX | L 2-12 | 2.0 IP, 2 ER, 2 K, BB | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| Apr 16, 23 | vs ATL | L 4-5 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 21 | @ HOU | L 0-5 | 0.2 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Oct 19, 21 |
| vs HOU |
| L 2-9 |
| 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB |
| 0.2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| Oct 15, 21 | @ HOU | L 4-5 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Oct 11, 21 | vs TB | W 6-5 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Oct 10, 21 | vs TB | W 6-4 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Oct 7, 21 | @ TB | L 0-5 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sep 22, 21 | vs NYM | W 12-5 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Sep 15, 21 | @ SEA | W 9-4 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |