Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 17 | 9 | 9 | 4 | 11 | 6 | 248 | 16.2 | 4.86 |
| 2018 | 46 | 55 | 23 | 22 |
| 14 |
| 38 |
| 9 |
| 860 |
| 53.2 |
| 3.69 |
| 2017 | 28 | 30 | 17 | 14 | 13 | 27 | 3 | 507 | 33.2 | 3.74 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 19 | vs LAA | L 3-13 | 2.0 IP, ER, K, 0 BB | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Jun 1, 19 | vs LAA | L 3-6 | 1.0 IP, ER, 0 K, BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| May 6, 19 | @ NYY | L 3-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| May 1, 19 | vs CHC | L 0-11 | 3.1 IP, 3 ER, 3 K, BB | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 53 |
| Apr 27, 19 | vs TEX | L 1-15 | 1.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Apr 25, 19 | vs TEX | W 14-2 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Apr 23, 19 | @ SD | L 3-6 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Apr 8, 19 | @ KC | W 13-5 | 2.0 IP, 2 ER, K, BB | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Apr 7, 19 | @ CHW | W 12-5 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Apr 5, 19 | @ CHW | L 8-10 | 1.2 IP, ER, 2 K, 0 BB | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Apr 1, 19 | vs LAA | W 6-3 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mar 31, 19 | vs BOS | W 10-8 | 0.2 IP, 0 ER, K, BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 18 | vs ATH | L 3-9 | 0.2 IP, 3 ER, 0 K, BB | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Sep 25, 18 |
| vs ATH |
| W 10-8 |
| 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB |
| 0.2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 8 |
| Sep 24, 18 | vs ATH | L 3-7 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Sep 18, 18 | @ HOU | L 0-7 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sep 13, 18 | @ LAA | W 8-2 | 1.0 IP, ER, K, BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Sep 7, 18 | vs NYY | L 0-4 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Sep 4, 18 | vs BAL | L 3-5 | 0.2 IP, ER, K, 0 BB | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Sep 1, 18 | @ ATH | W 8-7 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Aug 19, 18 | vs LAD | L 1-12 | 3.0 IP, 2 ER, K, 2 BB | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66 |
| Aug 8, 18 | @ TEX | L 7-11 | 1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Aug 7, 18 | @ TEX | L 4-11 | 2.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Aug 3, 18 | vs TOR | L 2-7 | 1.0 IP, 3 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Jul 31, 18 | vs HOU | L 2-5 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |