Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 110 | 8.0 | 1.12 |
| 2014 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 53 |
| 3.2 |
| 2.45 |
| 2013 | 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 190 | 10.2 | 5.91 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 15 | vs CIN | L 1-3 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sep 30, 15 | vs STL | L 1-11 | 1.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Sep 27, 15 | @ CHC | L 0-4 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sep 24, 15 | @ COL | W 5-4 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sep 21, 15 | @ COL | W 9-3 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Sep 18, 15 | @ LAD | L 2-6 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Sep 17, 15 | vs CHC | L 6-9 | 2.0 IP, 0 ER, K, BB | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| Sep 10, 15 | vs MIL | L 4-6 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sep 2, 15 | @ MIL | L 4-9 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sep 1, 15 | @ MIL | L 4-7 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| May 14, 15 | @ PHI | L 2-4 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 13 | vs ATH | L 0-9 | 2.2 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| Sep 27, 14 |
| @ CIN |
| L 6-10 |
| 0.1 IP, ER, 0 K, 0 BB |
| 0.1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 8 |
| Sep 25, 14 | @ ATL | W 10-1 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Sep 24, 14 | @ ATL | L 2-6 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sep 16, 14 | vs BOS | W 4-0 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 10, 14 | @ PHI | W 6-3 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Sep 7, 14 | @ CHC | W 10-4 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Sep 20, 13 |
| @ LAA |
| L 2-3 |
| 1.1 IP, ER, 0 K, 0 BB |
| 1.1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21 |
| Sep 17, 13 | @ DET | L 2-6 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sep 15, 13 | @ STL | L 2-12 | 1.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Sep 11, 13 | vs HOU | L 1-6 | 2.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Sep 9, 13 | vs HOU | L 4-6 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jul 21, 13 | @ HOU | W 12-5 | 0.1 IP, 3 ER, K, BB | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 |