Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14 | 20 | 8 | 8 | 6 | 9 | 1 | 253 | 15.1 | 4.70 |
| 2011 | 13 | 17 | 12 | 12 |
| 10 |
| 6 |
| 2 |
| 231 |
| 11.1 |
| 9.53 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 12 | vs TEX | L 0-5 | 1.0 IP, ER, 0 K, 2 BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Jun 5, 12 | @ SD | L 5-6 | 0.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| May 30, 12 | vs ARI | L 1-4 | 1.0 IP, 2 ER, 0 K, BB | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| May 26, 12 | @ MIA | L 3-5 | 1.1 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| May 24, 12 | @ MIA | W 14-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| May 23, 12 | @ MIL | L 5-8 | 2.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| May 20, 12 | vs ATH | L 2-6 | 1.1 IP, 0 ER, 2 K, BB | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| May 18, 12 | vs ATH | W 8-6 | 0.1 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| May 16, 12 | vs STL | L 1-4 | 1.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| May 11, 12 | @ ARI | L 1-5 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| May 9, 12 | @ LAD | L 2-6 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| May 7, 12 | @ LAD | L 1-9 | 1.0 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| May 4, 12 | vs MIL | L 4-6 | 2.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| May 2, 12 | vs MIA | L 2-3 | 1.1 IP, 0 ER, 0 K, BB | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 11 | vs COL | L 3-6 | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sep 24, 11 |
| @ ARI |
| L 2-15 |
| 1.2 IP, 4 ER, 0 K, 3 BB |
| 1.2 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 46 |
| Sep 22, 11 | @ LAD | L 2-8 | 0.1 IP, 2 ER, 0 K, 2 BB | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Sep 15, 11 | @ COL | W 8-5 | 0.2 IP, 3 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Sep 12, 11 | vs SD | W 8-3 | 0.0 IP, 0 ER, 0 K, BB | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Sep 11, 11 | vs LAD | W 8-1 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sep 10, 11 | vs LAD | L 0-3 | 0.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sep 6, 11 | @ SD | W 6-4 | 0.2 IP, 0 ER, K, BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Sep 3, 11 | vs ARI | L 2-7 | 1.2 IP, 2 ER, K, BB | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Aug 29, 11 | vs CHC | L 0-7 | 2.0 IP, ER, K, BB | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Aug 25, 11 | vs HOU | L 1-3 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |