
- Season
- 2026
- Games
- 15
- H
- 70
- R
- 30
- ER
- 27
- BB
- 13
Archived performance only. Season totals and game logs update as official box scores enter the archive.
Career view
Season totals
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 70 | 30 | 27 | 13 | 110 | 10 | 1339 | 90.0 | 2.70 |
| 2025 | 34 | 151 | 59 | 52 | 37 | 277 | 20 | 3152 | 216.0 | 2.17 |
| 2024 | 34 | 155 | 59 | 56 | 37 | 248 | 16 | 3130 | 211.0 | 2.39 |
| 2023 | 15 | 58 | 28 | 25 | 14 | 102 | 4 | 1218 | 80.1 | 2.80 |
| 2022 | 21 | 104 | 53 | 46 | 32 | 117 | 9 | 1914 | 117.2 | 3.52 |
| 2021 | 31 | 141 | 76 | 72 | 47 | 164 | 35 | 2547 | 149.1 | 4.34 |
| 2020 | 9 | 31 | 23 | 22 | 11 | 39 | 10 | 661 | 37.0 | 5.35 |
Every appearance
25 archived gamesGame log
2026 · 15 games
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 26 | vs KC | W 2-1 | 7.1 IP, ER, 12 K, 2 BB | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 91 |
| Jul 18, 26 | @ LAA | W 7-0 | 7.0 IP, 0 ER, 9 K, 0 BB | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 |
| Jul 12, 26 | vs PHI | L 0-5 | 5.0 IP, 2 ER, 5 K, BB | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 93 |
| Jul 7, 26 | vs ATH | W 6-2 | 5.0 IP, ER, 9 K, 2 BB | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 96 |
| Jun 30, 26 | @ NYY | W 9-3 | 6.0 IP, ER, 9 K, 0 BB | 6.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 87 |
| Jun 24, 26 | vs NYY | L 2-4 | 6.0 IP, 4 ER, 9 K, 0 BB | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 85 |
| Jun 19, 26 | vs CHW | W 4-3 | 5.2 IP, 3 ER, 8 K, BB | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 94 |
| Jun 13, 26 | @ CLE | L 1-3 | 4.2 IP, 2 ER, 4 K, BB | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 80 |
| Apr 29, 26 | @ ATL | L 3-4 | 7.0 IP, 2 ER, 7 K, 0 BB | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 91 |
| Apr 23, 26 | vs MIL | W 5-4 | 6.0 IP, 4 ER, 5 K, 0 BB | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 94 |
| Apr 18, 26 | @ BOS | W 4-1 | 6.0 IP, ER, 10 K, 2 BB | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 89 |
| Apr 12, 26 | vs MIA | W 8-2 | 6.2 IP, ER, 7 K, 2 BB | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 96 |
| Apr 7, 26 | @ MIN | L 2-4 | 4.2 IP, 4 ER, 7 K, 2 BB | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 95 |
| Apr 1, 26 | @ ARI | L 0-1 | 7.0 IP, ER, 3 K, 0 BB | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 87 |
| Mar 26, 26 | @ SD | W 8-2 | 6.0 IP, 0 ER, 6 K, 0 BB | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |
2025 season10 games +−
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 25 | @ SEA | L 2-3 | 6.0 IP, ER, 13 K, 0 BB | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 99 |
| Oct 5, 25 | @ SEA | L 2-3 | 7.0 IP, 2 ER, 9 K, BB | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 97 |
| Sep 30, 25 | @ CLE | W 2-1 | 7.2 IP, ER, 14 K, 3 BB | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 107 |
| Sep 23, 25 | @ CLE | L 2-5 | 6.0 IP, ER, 8 K, 3 BB | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 95 |
| Sep 18, 25 | vs CLE | L 1-3 | 6.0 IP, ER, 9 K, 2 BB | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 102 |
| Sep 12, 25 | @ MIA | L 2-8 | 3.1 IP, 4 ER, 2 K, 0 BB | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 45 |
| Sep 6, 25 | vs CHW | W 6-0 | 7.0 IP, 0 ER, 6 K, BB | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 90 |
| Aug 31, 25 | @ KC | W 5-0 | 7.0 IP, 0 ER, 4 K, 2 BB | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 93 |
| Aug 25, 25 | @ ATH | L 3-8 | 6.2 IP, ER, 12 K, 0 BB | 6.2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 99 |
| Aug 19, 25 | vs HOU | W 1-0 | 7.0 IP, 0 ER, 10 K, 2 BB | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 95 |