Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 23 | 11 | 10 | 2 | 9 | 5 | 281 | 18.0 | 5.00 |
| 2018 | 30 | 23 | 9 | 7 |
| 5 |
| 15 |
| 2 |
| 370 |
| 24.1 |
| 2.59 |
| 2017 | 71 | 48 | 13 | 11 | 6 | 69 | 3 | 940 | 62.1 | 1.59 |
| 2016 | 60 | 33 | 17 | 16 | 11 | 43 | 6 | 712 | 47.0 | 3.06 |
| 2015 | 66 | 49 | 25 | 22 | 12 | 51 | 8 | 849 | 54.2 | 3.62 |
| 2014 | 70 | 42 | 14 | 14 | 9 | 66 | 4 | 965 | 66.1 | 1.90 |
| 2013 | 45 | 40 | 17 | 15 | 15 | 29 | 6 | 669 | 40.1 | 3.35 |
| 2012 | 24 | 10 | 3 | 3 | 6 | 16 | 3 | 332 | 19.2 | 1.37 |
| 2011 | 25 | 19 | 12 | 11 | 22 | 20 | 4 | 477 | 24.2 | 4.01 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 19 | @ WSH | L 0-2 | 0.2 IP, ER, 0 K, BB | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| May 23, 19 | @ CHC | W 9-7 | 0.2 IP, 3 ER, 2 K, 0 BB | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| May 19, 19 | vs COL | W 7-5 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| May 17, 19 | vs COL | W 5-4 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| May 13, 19 | vs MIL | W 7-4 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| May 4, 19 | vs WSH | L 8-10 | 0.2 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| May 3, 19 | vs WSH | W 4-2 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| May 1, 19 | vs DET | W 7-3 | 1.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Apr 26, 19 | vs MIA | W 4-0 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Apr 24, 19 | @ NYM | W 6-0 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Apr 20, 19 | @ COL | W 8-5 | 0.1 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Apr 19, 19 | @ COL | L 3-4 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Apr 15, 19 | vs NYM | L 6-7 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Apr 14, 19 | @ MIA | W 3-1 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Apr 8, 19 | vs WSH | W 4-3 | 1.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Apr 6, 19 | vs MIN | L 2-6 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Apr 5, 19 | vs MIN | W 10-4 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Mar 31, 19 | vs ATL | W 5-1 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Mar 30, 19 | vs ATL | W 8-6 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Mar 28, 19 | vs ATL | W 10-4 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 18 | @ COL | L 3-5 | 0.2 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sep 21, 18 |
| @ ATL |
| L 5-6 |
| 0.1 IP, 4 ER, 0 K, BB |
| 0.1 |
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 21 |
| Sep 19, 18 | vs NYM | W 4-0 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sep 18, 18 | vs NYM | W 5-2 | 0.1 IP, 0 ER, K, BB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Sep 15, 18 | vs MIA | W 5-4 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |