Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 19 | 143 | 81 | 81 | 26 | 42 | 23 | 1628 | 98.2 | 7.39 |
| 2011 | 26 | 183 | 91 | 74 |
| 54 |
| 76 |
| 19 |
| 2429 |
| 148.1 |
| 4.49 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 12 | @ SEA | L 3-5 | 5.1 IP, 5 ER, K, BB | 5.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 85 |
| Aug 11, 12 | vs TB | L 2-4 | 6.0 IP, 4 ER, 2 K, BB | 6.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 91 |
| Aug 5, 12 | @ BOS | L 4-6 | 5.0 IP, 4 ER, 4 K, 0 BB | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 90 |
| Jul 31, 12 | vs CHW | L 3-4 | 8.0 IP, 2 ER, 2 K, BB | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 106 |
| Jul 25, 12 | @ CHW | L 2-8 | 4.1 IP, 8 ER, K, BB | 4.1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 84 |
| Jul 20, 12 | @ KC | W 2-1 | 6.2 IP, ER, 2 K, 0 BB | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 103 |
| Jul 3, 12 | @ DET | W 8-6 | 4.0 IP, 6 ER, K, BB | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 75 |
| Jun 27, 12 | vs CHW | L 5-12 | 5.0 IP, 6 ER, 3 K, 0 BB | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 71 |
| Jun 22, 12 | @ CIN | W 5-4 | 5.0 IP, 4 ER, 2 K, 2 BB | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 69 |
| Jun 17, 12 | vs MIL | W 5-4 | 6.0 IP, 4 ER, 3 K, 2 BB | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 101 |
| Jun 12, 12 | vs PHI | W 11-7 | 5.0 IP, 4 ER, K, 2 BB | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 95 |
| Jun 6, 12 | @ KC | W 4-2 | 5.0 IP, 2 ER, K, 2 BB | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 92 |
| May 16, 12 | @ DET | W 11-7 | 2.0 IP, 6 ER, 2 K, 2 BB | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| May 11, 12 | vs TOR | W 7-6 | 5.0 IP, 5 ER, 3 K, 3 BB | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 81 |
| May 6, 12 | @ SEA | L 2-5 | 6.0 IP, 5 ER, 4 K, 3 BB | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 98 |
| Apr 30, 12 | @ LAA | L 3-4 | 6.0 IP, 3 ER, 2 K, BB | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 85 |
| Apr 24, 12 | vs BOS | L 2-11 | 3.0 IP, 5 ER, 2 K, BB | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 71 |
| Apr 14, 12 | vs TEX | L 2-6 | 5.1 IP, 2 ER, 3 K, BB | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 79 |
| Apr 9, 12 | vs LAA | L 1-5 | 6.0 IP, 5 ER, 3 K, 2 BB | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 99 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 11 | vs NYY | L 0-3 | 1.1 IP, 0 ER, 0 K, 4 BB | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 |
| Aug 16, 11 |
| @ DET |
| L 1-7 |
| 4.2 IP, 5 ER, K, 2 BB |
| 4.2 |
| 11 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 96 |
| Aug 10, 11 | vs BOS | W 5-2 | 6.2 IP, 0 ER, 4 K, 2 BB | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 108 |
| Aug 5, 11 | vs CHW | L 3-5 | 5.1 IP, 4 ER, K, 6 BB | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 90 |
| Jul 30, 11 | @ ATH | L 3-8 | 4.1 IP, 6 ER, 2 K, 5 BB | 4.1 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 93 |
| Jul 25, 11 | @ TEX | L 6-20 | 2.2 IP, 6 ER, 0 K, 0 BB | 2.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 65 |