

Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 83 | 35 | 30 | 30 | 87 | 13 | 1614 | 108.0 | 2.50 |
| 2025 | 16 | 31 | 15 | 14 |
| 15 |
| 36 |
| 7 |
| 656 |
| 45.2 |
| 2.76 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 26 | vs MIN | W 5-4 | 5.2 IP, 4 ER, 3 K, BB | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 91 |
| Sep 1, 26 | @ MIN | L 2-15 | 5.1 IP, 5 ER, 4 K, BB | 5.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 96 |
| Aug 26, 26 | vs TB | L 0-3 | 7.0 IP, 3 ER, 4 K, 0 BB | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| Aug 21, 26 | @ KC | L 2-5 | 5.2 IP, 2 ER, 3 K, 3 BB | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 94 |
| Aug 15, 26 | vs CHW | L 3-4 | 4.1 IP, 3 ER, 4 K, BB | 4.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 87 |
| Aug 9, 26 | @ SF | W 3-1 | 6.0 IP, 0 ER, 5 K, BB | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 92 |
| Aug 4, 26 | @ SEA | W 8-0 | 7.0 IP, 0 ER, 4 K, 2 BB | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 97 |
| Jul 28, 26 | vs BAL | W 14-0 | 7.0 IP, 0 ER, 5 K, 2 BB | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 92 |
| Jul 23, 26 | vs KC | W 4-3 | 5.0 IP, 2 ER, 5 K, 4 BB | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 90 |
| Jul 17, 26 | @ LAA | W 2-1 | 5.2 IP, ER, 9 K, 4 BB | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 94 |
| Jul 8, 26 | vs ATH | W 6-1 | 5.1 IP, 0 ER, 9 K, BB | 5.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 91 |
| Jul 1, 26 | @ NYY | W 6-2 | 6.1 IP, 0 ER, 7 K, BB | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 84 |
| Jun 25, 26 | vs HOU | L 1-2 | 6.0 IP, ER, 6 K, 0 BB | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 88 |
| Jun 20, 26 | vs CHW | W 4-1 | 6.0 IP, ER, 5 K, 3 BB | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 84 |
| Jun 9, 26 | vs MIN | W 10-4 | 5.0 IP, 4 ER, 5 K, 0 BB | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 88 |
| Jun 3, 26 | @ TB | W 7-2 | 8.0 IP, 2 ER, 5 K, 2 BB | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 94 |
| May 29, 26 | @ CHW | L 3-4 | 7.0 IP, ER, K, BB | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89 |
| May 24, 26 | @ BAL | W 4-1 | 5.2 IP, ER, 3 K, 3 BB | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 79 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 25 | @ SEA | L 2-3 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Oct 8, 25 |
| vs SEA |
| W 9-3 |
| 3.0 IP, 0 ER, 3 K, BB |
| 3.0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 35 |
| Oct 4, 25 | @ SEA | W 3-2 | 4.0 IP, ER, 4 K, BB | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 57 |
| Oct 1, 25 | @ CLE | L 1-6 | 0.1 IP, 4 ER, 0 K, BB | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Sep 25, 25 | @ CLE | W 4-2 | 3.2 IP, ER, K, 2 BB | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 49 |
| Sep 20, 25 | vs ATL | L 5-6 | 1.1 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Sep 18, 25 | vs CLE | L 1-3 | 1.2 IP, 2 ER, K, BB | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |