Season totals and game logs update as official box scores enter the LeagueMind archive.
| Season | G | H | R | ER | BB | SO | HR | PC | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 19 | 89 | 41 | 40 | 15 | 66 | 8 | 1313 | 90.2 | 3.97 |
| 2011 | 30 | 163 | 69 | 61 |
| 33 |
| 96 |
| 22 |
| 2356 |
| 162.1 |
| 3.38 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 12 | vs ATL | W 2-1 | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Sep 26, 12 | @ NYM | L 0-6 | 2.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Sep 24, 12 | @ NYM | L 2-6 | 1.1 IP, 2 ER, 2 K, 0 BB | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Sep 19, 12 | vs MIL | L 1-3 | 3.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Aug 31, 12 | @ MIL | L 3-9 | 0.1 IP, 4 ER, K, 0 BB | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Aug 25, 12 | vs MIL | W 4-0 | 7.0 IP, 0 ER, 4 K, 0 BB | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 |
| Aug 19, 12 | @ STL | W 6-3 | 7.0 IP, 2 ER, 4 K, BB | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 91 |
| Aug 13, 12 | vs LAD | L 4-5 | 7.0 IP, 4 ER, 4 K, BB | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100 |
| Aug 7, 12 | vs ARI | L 4-10 | 6.0 IP, 3 ER, 4 K, 0 BB | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 100 |
| Aug 1, 12 | @ CHC | W 8-4 | 5.0 IP, ER, 4 K, BB | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 93 |
| Jul 27, 12 | @ HOU | W 6-5 | 5.0 IP, 4 ER, 7 K, 3 BB | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 88 |
| Jul 22, 12 | vs MIA | W 3-0 | 7.0 IP, 0 ER, 3 K, 2 BB | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 92 |
| Jul 16, 12 | @ COL | L 4-5 | 7.0 IP, 4 ER, 4 K, 2 BB | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 101 |
| Jul 5, 12 | vs HOU | W 2-0 | 8.0 IP, 0 ER, 8 K, BB | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 89 |
| Jun 30, 12 | @ STL | W 7-3 | 7.0 IP, 2 ER, 7 K, 2 BB | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 95 |
| Jun 25, 12 | @ PHI | L 3-8 | 5.0 IP, 6 ER, 4 K, 0 BB | 5.0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 92 |
| Apr 17, 12 | @ ARI | W 5-4 | 1.0 IP, 2 ER, 0 K, 0 BB | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Apr 12, 12 | @ LAD | L 2-3 | 5.0 IP, 3 ER, 3 K, BB | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 71 |
| Apr 7, 12 | vs PHI | W 2-1 | 6.0 IP, ER, 2 K, BB | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 85 |
| Date | Opp | Result | Summary | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 11 | @ ARI | L 0-1 | 6.0 IP, ER, 3 K, BB | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 85 |
| Sep 13, 11 |
| vs STL |
| L 4-6 |
| 4.1 IP, 4 ER, 2 K, 2 BB |
| 4.1 |
| 7 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 68 |
| Aug 28, 11 | @ STL | L 4-7 | 3.2 IP, 5 ER, K, 2 BB | 3.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 65 |
| Aug 22, 11 | vs MIL | L 1-8 | 7.0 IP, 2 ER, 5 K, BB | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 103 |
| Aug 16, 11 | vs STL | W 5-4 | 5.1 IP, 3 ER, 5 K, 2 BB | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 91 |
| Aug 10, 11 | @ SF | W 9-2 | 6.0 IP, 2 ER, 9 K, 0 BB | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 99 |